平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1198.6亿 | ||
| 2 | 250.82亿 | ||
| 3 | 745.44亿 | ||
| 4 | 1655.74亿 | ||
| 5 | 37.77亿 | ||
| 6 | 1691.88亿 | ||
| 7 | 739.85亿 | ||
| 8 | 1586.28亿 | ||
| 9 | 244.2亿 | ||
| 10 | 1239.82亿 | ||
| 11 | 1640.53亿 | ||
| 12 | 65.08亿 | ||
| 13 | 1155.97亿 | ||
| 14 | 1513亿 | ||
| 15 | 135.54亿 | ||
| 16 | 1592.05亿 | ||
| 17 | 50.87亿 | ||
| 18 | 14.85亿 | ||
| 19 | 1835.37亿 | ||
| 20 | 470.11亿 | ||
| 21 | 1847.06亿 | ||
| 22 | 1857.72亿 | ||
| 23 | 1262.28亿 | ||
| 24 | 699.7亿 | ||
| 25 | 1198.56亿 | ||
| 26 | 1670.66亿 | ||
| 27 | 1271.69亿 | ||
| 28 | 77.55亿 | ||
| 29 | 1563.65亿 | ||
| 30 | 1671.89亿 | ||
| 31 | 761.32亿 | ||
| 32 | 1281.52亿 | ||
| 33 | 1035.24亿 | ||
| 34 | 271.62亿 | ||
| 35 | 319.35亿 | ||
| 36 | 1745.27亿 | ||
| 37 | 908.18亿 | ||
| 38 | 1672.74亿 | ||
| 39 | 1644.41亿 | ||
| 40 | 1674.62亿 |







































