平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 71.99亿 | ||
| 2 | 1067.07亿 | ||
| 3 | 1449.11亿 | ||
| 4 | 1365亿 | ||
| 5 | 1433.84亿 | ||
| 6 | 1713.93亿 | ||
| 7 | 1899.05亿 | ||
| 8 | 811.04亿 | ||
| 9 | 538.23亿 | ||
| 10 | 1638.72亿 | ||
| 11 | 1013.4亿 | ||
| 12 | 694.67亿 | ||
| 13 | 1852.05亿 | ||
| 14 | 1862.77亿 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 537.98亿 | ||
| 17 | 1769.79亿 | ||
| 18 | 583.9亿 | ||
| 19 | 597.89亿 | ||
| 20 | 863.17亿 | ||
| 21 | 1168.95亿 | ||
| 22 | 866.45亿 | ||
| 23 | 1124.76亿 | ||
| 24 | 1631.34亿 | ||
| 25 | 907.28亿 | ||
| 26 | 1107.87亿 | ||
| 27 | 379.35亿 | ||
| 28 | 353.33亿 | ||
| 29 | 615.32亿 | ||
| 30 | 1929.35亿 | ||
| 31 | 518.78亿 | ||
| 32 | 1650.54亿 | ||
| 33 | 100.7亿 | ||
| 34 | 1147.93亿 | ||
| 35 | 1884.83万 | ||
| 36 | 1245.72亿 | ||
| 37 | 67.96亿 | ||
| 38 | 714.82亿 | ||
| 39 | 1799.8亿 | ||
| 40 | 1424.74亿 |







































