平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 341.13亿 | ||
| 2 | 1910.95亿 | ||
| 3 | 791.77亿 | ||
| 4 | 679.03亿 | ||
| 5 | 807.19亿 | ||
| 6 | 797.91亿 | ||
| 7 | 694.42亿 | ||
| 8 | 1315.02亿 | ||
| 9 | 1838.99万 | ||
| 10 | 956.14亿 | ||
| 11 | 1092.77亿 | ||
| 12 | 949.86亿 | ||
| 13 | 1906.86亿 | ||
| 14 | 1801.44亿 | ||
| 15 | 1588.52亿 | ||
| 16 | 495.13亿 | ||
| 17 | 1121.47亿 | ||
| 18 | 383.94亿 | ||
| 19 | 1888.52亿 | ||
| 20 | 469.66亿 | ||
| 21 | 178.71亿 | ||
| 22 | 490.39亿 | ||
| 23 | 1759.49亿 | ||
| 24 | 1007.12亿 | ||
| 25 | 63.81亿 | ||
| 26 | 1054.39亿 | ||
| 27 | 1663.07亿 | ||
| 28 | 571.96亿 | ||
| 29 | 1198.4亿 | ||
| 30 | 1725.29亿 | ||
| 31 | 537.68亿 | ||
| 32 | 1240.08亿 | ||
| 33 | 1516.03亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 1937.48亿 | ||
| 36 | 729.94亿 | ||
| 37 | 1948.25亿 | ||
| 38 | 126.86亿 | ||
| 39 | 1742.08亿 | ||
| 40 | 996.16亿 |







































