平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 258.51亿 | ||
| 2 | 648.03亿 | ||
| 3 | 831.52亿 | ||
| 4 | 414.21亿 | ||
| 5 | 1763.81亿 | ||
| 6 | 957.92亿 | ||
| 7 | 691.03亿 | ||
| 8 | 1742.15亿 | ||
| 9 | 53.87亿 | ||
| 10 | 274.86亿 | ||
| 11 | 910.78亿 | ||
| 12 | 1333.82亿 | ||
| 13 | 192.9亿 | ||
| 14 | 1696.22亿 | ||
| 15 | 1.2亿 | ||
| 16 | 536.33亿 | ||
| 17 | 735.39亿 | ||
| 18 | 1597.84亿 | ||
| 19 | 1575.28亿 | ||
| 20 | 402.14亿 | ||
| 21 | 851.76亿 | ||
| 22 | 284.92亿 | ||
| 23 | 1018.16亿 | ||
| 24 | 1755.87亿 | ||
| 25 | 1796.65亿 | ||
| 26 | 1822.59亿 | ||
| 27 | 939.96亿 | ||
| 28 | 383.38亿 | ||
| 29 | 1757.28亿 | ||
| 30 | 164.45亿 | ||
| 31 | 293.85亿 | ||
| 32 | 1799.11亿 | ||
| 33 | 1694.92亿 | ||
| 34 | 1748.42亿 | ||
| 35 | 1154.51亿 | ||
| 36 | 482.34亿 | ||
| 37 | 611.22亿 | ||
| 38 | 750.06亿 | ||
| 39 | 1286.63亿 | ||
| 40 | 71.99亿 |







































