平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 388.94亿 | ||
| 2 | 561.19亿 | ||
| 3 | 436.76亿 | ||
| 4 | 644.44亿 | ||
| 5 | 1430.91亿 | ||
| 6 | 83.75亿 | ||
| 7 | 1792.1亿 | ||
| 8 | 668.36亿 | ||
| 9 | 1345.95亿 | ||
| 10 | 479.71亿 | ||
| 11 | 656.06亿 | ||
| 12 | 1550亿 | ||
| 13 | 1964.68亿 | ||
| 14 | 1178.14亿 | ||
| 15 | 241.04亿 | ||
| 16 | 157.7亿 | ||
| 17 | 892.18亿 | ||
| 18 | 1799.03亿 | ||
| 19 | 1808.37亿 | ||
| 20 | 1482.58亿 | ||
| 21 | 931.26亿 | ||
| 22 | 28.51亿 | ||
| 23 | 1516.43亿 | ||
| 24 | 485.27亿 | ||
| 25 | 878.03亿 | ||
| 26 | 1063.55亿 | ||
| 27 | 314.47亿 | ||
| 28 | 1888.58亿 | ||
| 29 | 1832.6亿 | ||
| 30 | 1481.81亿 | ||
| 31 | 0 | ||
| 32 | 75.05亿 | ||
| 33 | 777.99亿 | ||
| 34 | 1257.9亿 | ||
| 35 | 1940.48亿 | ||
| 36 | 66.87亿 | ||
| 37 | 903.08亿 | ||
| 38 | 587.64亿 | ||
| 39 | 1904.63亿 | ||
| 40 | 993.32亿 |







































