平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 246.26亿 | ||
| 2 | 1413.42亿 | ||
| 3 | 316.58亿 | ||
| 4 | 306.75亿 | ||
| 5 | 1476.56亿 | ||
| 6 | 1141.96亿 | ||
| 7 | 1680.27亿 | ||
| 8 | 1430.19亿 | ||
| 9 | 272.7亿 | ||
| 10 | 1471.23亿 | ||
| 11 | 1456.25亿 | ||
| 12 | 4722.23 | ||
| 13 | 1187.51亿 | ||
| 14 | 251.61亿 | ||
| 15 | 692.12亿 | ||
| 16 | 47.24亿 | ||
| 17 | 1656.52亿 | ||
| 18 | 385.84亿 | ||
| 19 | 1492.7亿 | ||
| 20 | 1773.87亿 | ||
| 21 | 1201.58亿 | ||
| 22 | 222.03亿 | ||
| 23 | 1726.3亿 | ||
| 24 | 1479.73亿 | ||
| 25 | 767.18亿 | ||
| 26 | 42.07亿 | ||
| 27 | 698.54亿 | ||
| 28 | 963.19亿 | ||
| 29 | 935.41亿 | ||
| 30 | 1802.75亿 | ||
| 31 | 336.36亿 | ||
| 32 | 1454.69亿 | ||
| 33 | 1370.05亿 | ||
| 34 | 1400.2亿 | ||
| 35 | 1120.88亿 | ||
| 36 | 1616.56亿 | ||
| 37 | 700.74亿 | ||
| 38 | 1246.01亿 | ||
| 39 | 1507.65亿 | ||
| 40 | 835.05亿 |







































