平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1009.25亿 | ||
| 2 | 221.72亿 | ||
| 3 | 1056.8亿 | ||
| 4 | 885.71亿 | ||
| 5 | 1823.53亿 | ||
| 6 | 1540.73亿 | ||
| 7 | 1625.82亿 | ||
| 8 | 1210.63亿 | ||
| 9 | 1830.1亿 | ||
| 10 | 660.8亿 | ||
| 11 | 786.79亿 | ||
| 12 | 57.27亿 | ||
| 13 | 1465.6亿 | ||
| 14 | 1065.08亿 | ||
| 15 | 780.9亿 | ||
| 16 | 739.53亿 | ||
| 17 | 454.5亿 | ||
| 18 | 69.15亿 | ||
| 19 | 47.28亿 | ||
| 20 | 1575.91亿 | ||
| 21 | 1413.41亿 | ||
| 22 | 1825.2亿 | ||
| 23 | 1622.52亿 | ||
| 24 | 245.17亿 | ||
| 25 | 1286.32亿 | ||
| 26 | 1875.75亿 | ||
| 27 | 1314.26亿 | ||
| 28 | 735.1亿 | ||
| 29 | 27.1亿 | ||
| 30 | 97.56亿 | ||
| 31 | 140.76亿 | ||
| 32 | 879.24亿 | ||
| 33 | 59.2亿 | ||
| 34 | 378.78亿 | ||
| 35 | 1184.64亿 | ||
| 36 | 769.96亿 | ||
| 37 | 169.85亿 | ||
| 38 | 851.87亿 | ||
| 39 | 1907.59亿 | ||
| 40 | 178.62亿 |







































