平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 284.13亿 | ||
| 2 | 1325亿 | ||
| 3 | 1921.87亿 | ||
| 4 | 1582.8亿 | ||
| 5 | 1435.27亿 | ||
| 6 | 530.78亿 | ||
| 7 | 1264.83亿 | ||
| 8 | 668.79亿 | ||
| 9 | 1066.03亿 | ||
| 10 | 934.95亿 | ||
| 11 | 770.49亿 | ||
| 12 | 1411.56亿 | ||
| 13 | 743.1亿 | ||
| 14 | 582.04亿 | ||
| 15 | 749.65亿 | ||
| 16 | 655.36亿 | ||
| 17 | 1529.27亿 | ||
| 18 | 1363.07亿 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 588.42亿 | ||
| 21 | 41.61万 | ||
| 22 | 5.24亿 | ||
| 23 | 1120.38亿 | ||
| 24 | 1587.48亿 | ||
| 25 | 383.04亿 | ||
| 26 | 13.04亿 | ||
| 27 | 853.7亿 | ||
| 28 | 494.94亿 | ||
| 29 | 1819.87亿 | ||
| 30 | 1126.53亿 | ||
| 31 | 230.72亿 | ||
| 32 | 1006.28亿 | ||
| 33 | 1774.33亿 | ||
| 34 | 38.61亿 | ||
| 35 | 1398.17亿 | ||
| 36 | 313.76亿 | ||
| 37 | 1266.31亿 | ||
| 38 | 1861.49亿 | ||
| 39 | 170.3亿 | ||
| 40 | 1439.36亿 |







































