平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 741.37亿 | ||
| 2 | 247.83亿 | ||
| 3 | 1189.33亿 | ||
| 4 | 41.49亿 | ||
| 5 | 1259.27亿 | ||
| 6 | 1347.12亿 | ||
| 7 | 765.12亿 | ||
| 8 | 1782.58亿 | ||
| 9 | 572亿 | ||
| 10 | 675.65亿 | ||
| 11 | 1440.95亿 | ||
| 12 | 1313.21亿 | ||
| 13 | 1915.62亿 | ||
| 14 | 222.87亿 | ||
| 15 | 599.73亿 | ||
| 16 | 1197.45亿 | ||
| 17 | 3668.32万 | ||
| 18 | 980.84亿 | ||
| 19 | 889.07亿 | ||
| 20 | 454.22亿 | ||
| 21 | 326.03亿 | ||
| 22 | 71.86亿 | ||
| 23 | 0 | ||
| 24 | 29.87亿 | ||
| 25 | 844.77亿 | ||
| 26 | 608.62亿 | ||
| 27 | 219亿 | ||
| 28 | 75.85亿 | ||
| 29 | 1021.16亿 | ||
| 30 | 566.25亿 | ||
| 31 | 820.46亿 | ||
| 32 | 0 | ||
| 33 | 1238.93亿 | ||
| 34 | 370.41亿 | ||
| 35 | 280.17亿 | ||
| 36 | 828.74亿 | ||
| 37 | 407.92亿 | ||
| 38 | 448.22亿 | ||
| 39 | 78.81亿 | ||
| 40 | 341.13亿 |







































