平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1047.06亿 | ||
| 2 | 699.12亿 | ||
| 3 | 799.16亿 | ||
| 4 | 253.21亿 | ||
| 5 | 919.39亿 | ||
| 6 | 544.96亿 | ||
| 7 | 962.12亿 | ||
| 8 | 1547.73亿 | ||
| 9 | 1439.17亿 | ||
| 10 | 1239.21亿 | ||
| 11 | 1311.35亿 | ||
| 12 | 1801.97亿 | ||
| 13 | 1698.62亿 | ||
| 14 | 1926.92亿 | ||
| 15 | 455.63亿 | ||
| 16 | 1191.69亿 | ||
| 17 | 240.56亿 | ||
| 18 | 577.27亿 | ||
| 19 | 1931.06亿 | ||
| 20 | 1242.89亿 | ||
| 21 | 489.09亿 | ||
| 22 | 659.83亿 | ||
| 23 | 910.07亿 | ||
| 24 | 8.92亿 | ||
| 25 | 1439.26亿 | ||
| 26 | 979.4亿 | ||
| 27 | 2.56亿 | ||
| 28 | 1734.35亿 | ||
| 29 | 1140.24亿 | ||
| 30 | 107.3亿 | ||
| 31 | 154.93万 | ||
| 32 | 1962.39亿 | ||
| 33 | 32.97亿 | ||
| 34 | 339.76亿 | ||
| 35 | 1385.51亿 | ||
| 36 | 618.62亿 | ||
| 37 | 284.93亿 | ||
| 38 | 703.8亿 | ||
| 39 | 175.31亿 | ||
| 40 | 258.13亿 |







































