平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1286.79亿 | ||
| 2 | 582.57亿 | ||
| 3 | 224.07亿 | ||
| 4 | 1647.09亿 | ||
| 5 | 339.98亿 | ||
| 6 | 1295.22亿 | ||
| 7 | 1434.68亿 | ||
| 8 | 1964.33亿 | ||
| 9 | 499.42亿 | ||
| 10 | 1044.46亿 | ||
| 11 | 939.15亿 | ||
| 12 | 185.24亿 | ||
| 13 | 1764.16亿 | ||
| 14 | 1358.91亿 | ||
| 15 | 725.26亿 | ||
| 16 | 937.45亿 | ||
| 17 | 1098.72亿 | ||
| 18 | 1200.04亿 | ||
| 19 | 1662.25亿 | ||
| 20 | 1322.65亿 | ||
| 21 | 1788.38亿 | ||
| 22 | 380.08亿 | ||
| 23 | 1650.68亿 | ||
| 24 | 206.82亿 | ||
| 25 | 1141.26亿 | ||
| 26 | 1813.43亿 | ||
| 27 | 592.74亿 | ||
| 28 | 531.19亿 | ||
| 29 | 1553.14亿 | ||
| 30 | 69.6亿 | ||
| 31 | 419.82亿 | ||
| 32 | 1230.28亿 | ||
| 33 | 1668.58亿 | ||
| 34 | 251.82亿 | ||
| 35 | 58.97亿 | ||
| 36 | 58.03亿 | ||
| 37 | 262.42亿 | ||
| 38 | 1512.39亿 | ||
| 39 | 61.08亿 | ||
| 40 | 918.62亿 |







































