平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 698.54亿 | ||
| 2 | 963.19亿 | ||
| 3 | 935.41亿 | ||
| 4 | 1802.75亿 | ||
| 5 | 336.36亿 | ||
| 6 | 1454.69亿 | ||
| 7 | 1370.05亿 | ||
| 8 | 1400.2亿 | ||
| 9 | 1120.88亿 | ||
| 10 | 1616.56亿 | ||
| 11 | 700.74亿 | ||
| 12 | 1246.01亿 | ||
| 13 | 1507.65亿 | ||
| 14 | 835.05亿 | ||
| 15 | 987.66亿 | ||
| 16 | 44.25亿 | ||
| 17 | 975.78亿 | ||
| 18 | 711.59亿 | ||
| 19 | 403.73亿 | ||
| 20 | 899.25亿 | ||
| 21 | 324.35亿 | ||
| 22 | 1374.16亿 | ||
| 23 | 184.1亿 | ||
| 24 | 1933.85亿 | ||
| 25 | 1636.38亿 | ||
| 26 | 1658.05亿 | ||
| 27 | 483.95亿 | ||
| 28 | 1799.56亿 | ||
| 29 | 312.68亿 | ||
| 30 | 717.68亿 | ||
| 31 | 1629.78亿 | ||
| 32 | 1094.19亿 | ||
| 33 | 1798.46亿 | ||
| 34 | 1058.1亿 | ||
| 35 | 1402.94亿 | ||
| 36 | 1790.79亿 | ||
| 37 | 426.53亿 | ||
| 38 | 58.48亿 | ||
| 39 | 1073.04亿 | ||
| 40 | 464.9亿 |







































