平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 711.7亿 | ||
| 2 | 295.23亿 | ||
| 3 | 76.54亿 | ||
| 4 | 474.07亿 | ||
| 5 | 1243.89亿 | ||
| 6 | 588.7亿 | ||
| 7 | 1228.7亿 | ||
| 8 | 1192.19亿 | ||
| 9 | 1573.54亿 | ||
| 10 | 1787.24亿 | ||
| 11 | 1207.31万 | ||
| 12 | 1796.92亿 | ||
| 13 | 860.31亿 | ||
| 14 | 1520.07亿 | ||
| 15 | 162.46亿 | ||
| 16 | 207.37亿 | ||
| 17 | 1925.88亿 | ||
| 18 | 512.26亿 | ||
| 19 | 1253.98亿 | ||
| 20 | 478.82亿 | ||
| 21 | 760.36亿 | ||
| 22 | 303.06亿 | ||
| 23 | 103亿 | ||
| 24 | 1245.41亿 | ||
| 25 | 1882.1亿 | ||
| 26 | 743.11亿 | ||
| 27 | 40.96亿 | ||
| 28 | 1924.09亿 | ||
| 29 | 1564.28亿 | ||
| 30 | 1932.29亿 | ||
| 31 | 124.5亿 | ||
| 32 | 1376.05亿 | ||
| 33 | 329.05亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 1371.35亿 | ||
| 36 | 576.17亿 | ||
| 37 | 936.83亿 | ||
| 38 | 387.76亿 | ||
| 39 | 1493.7亿 | ||
| 40 | 81.85亿 |







































