平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 356.21亿 | ||
| 2 | 1683.97亿 | ||
| 3 | 1474.48亿 | ||
| 4 | 974.91亿 | ||
| 5 | 473.44亿 | ||
| 6 | 900.52亿 | ||
| 7 | 904.52亿 | ||
| 8 | 1177.59亿 | ||
| 9 | 1803.7亿 | ||
| 10 | 388.94亿 | ||
| 11 | 561.19亿 | ||
| 12 | 436.76亿 | ||
| 13 | 644.44亿 | ||
| 14 | 1430.91亿 | ||
| 15 | 83.75亿 | ||
| 16 | 1792.1亿 | ||
| 17 | 668.36亿 | ||
| 18 | 1345.95亿 | ||
| 19 | 479.71亿 | ||
| 20 | 656.06亿 | ||
| 21 | 1550亿 | ||
| 22 | 1964.68亿 | ||
| 23 | 1178.14亿 | ||
| 24 | 241.04亿 | ||
| 25 | 157.7亿 | ||
| 26 | 892.18亿 | ||
| 27 | 1799.03亿 | ||
| 28 | 1808.37亿 | ||
| 29 | 1482.58亿 | ||
| 30 | 931.26亿 | ||
| 31 | 28.51亿 | ||
| 32 | 1516.43亿 | ||
| 33 | 485.27亿 | ||
| 34 | 878.03亿 | ||
| 35 | 1063.55亿 | ||
| 36 | 314.47亿 | ||
| 37 | 1888.58亿 | ||
| 38 | 1832.6亿 | ||
| 39 | 1481.81亿 | ||
| 40 | 0 |







































