平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1962.39亿 | ||
| 2 | 32.97亿 | ||
| 3 | 339.76亿 | ||
| 4 | 1385.51亿 | ||
| 5 | 618.62亿 | ||
| 6 | 284.93亿 | ||
| 7 | 703.8亿 | ||
| 8 | 175.31亿 | ||
| 9 | 258.13亿 | ||
| 10 | 1756.27亿 | ||
| 11 | 33.93亿 | ||
| 12 | 463.7亿 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 130.17亿 | ||
| 15 | 632.7亿 | ||
| 16 | 1419.2亿 | ||
| 17 | 1711.93亿 | ||
| 18 | 4952.97万 | ||
| 19 | 1478.07亿 | ||
| 20 | 489.25亿 | ||
| 21 | 485.69亿 | ||
| 22 | 334.01亿 | ||
| 23 | 1805.23亿 | ||
| 24 | 50.72亿 | ||
| 25 | 1278.56亿 | ||
| 26 | 750.08亿 | ||
| 27 | 12.38亿 | ||
| 28 | 413.25亿 | ||
| 29 | 309.03亿 | ||
| 30 | 976.59亿 | ||
| 31 | 287.82亿 | ||
| 32 | 1373.76亿 | ||
| 33 | 492.9亿 | ||
| 34 | 567.09亿 | ||
| 35 | 1929.19亿 | ||
| 36 | 1209.07亿 | ||
| 37 | 1485.27亿 | ||
| 38 | 1724.23亿 | ||
| 39 | 1406.03亿 | ||
| 40 | 1364.32亿 |







































