平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1456.12亿 | ||
| 2 | 1872.09亿 | ||
| 3 | 88.55亿 | ||
| 4 | 1465.72亿 | ||
| 5 | 76.4亿 | ||
| 6 | 806.65亿 | ||
| 7 | 777.29亿 | ||
| 8 | 1675.45亿 | ||
| 9 | 387.82亿 | ||
| 10 | 1177.36亿 | ||
| 11 | 414.01亿 | ||
| 12 | 853.46亿 | ||
| 13 | 827.89亿 | ||
| 14 | 941.12亿 | ||
| 15 | 852.55亿 | ||
| 16 | 1173.74亿 | ||
| 17 | 1587.37亿 | ||
| 18 | 719.34亿 | ||
| 19 | 1744.08亿 | ||
| 20 | 532.03亿 | ||
| 21 | 26.64亿 | ||
| 22 | 1529.66亿 | ||
| 23 | 1224.49亿 | ||
| 24 | 1460.23亿 | ||
| 25 | 1611.51亿 | ||
| 26 | 435.61亿 | ||
| 27 | 816.63亿 | ||
| 28 | 189.81亿 | ||
| 29 | 1235.07亿 | ||
| 30 | 1444.14亿 | ||
| 31 | 1011.09亿 | ||
| 32 | 143.16亿 | ||
| 33 | 1210.86亿 | ||
| 34 | 392.13亿 | ||
| 35 | 21.97亿 | ||
| 36 | 1.36亿 | ||
| 37 | 593.15亿 | ||
| 38 | 825.01亿 | ||
| 39 | 206.89亿 | ||
| 40 | 1537.86亿 |







































