平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1126.53亿 | ||
| 2 | 230.72亿 | ||
| 3 | 1006.28亿 | ||
| 4 | 1774.33亿 | ||
| 5 | 38.61亿 | ||
| 6 | 1398.17亿 | ||
| 7 | 313.76亿 | ||
| 8 | 1266.31亿 | ||
| 9 | 1861.49亿 | ||
| 10 | 170.3亿 | ||
| 11 | 1439.36亿 | ||
| 12 | 623.78亿 | ||
| 13 | 1533.62亿 | ||
| 14 | 1656.07亿 | ||
| 15 | 1575.38亿 | ||
| 16 | 26.83亿 | ||
| 17 | 1329.09亿 | ||
| 18 | 1846.52亿 | ||
| 19 | 92.97亿 | ||
| 20 | 938.37亿 | ||
| 21 | 1400.92亿 | ||
| 22 | 292.9亿 | ||
| 23 | 1058.56亿 | ||
| 24 | 276.11亿 | ||
| 25 | 1268.02亿 | ||
| 26 | 1488.21亿 | ||
| 27 | 1237.75亿 | ||
| 28 | 1483.1亿 | ||
| 29 | 280.24亿 | ||
| 30 | 816.51亿 | ||
| 31 | 152.39亿 | ||
| 32 | 12.11亿 | ||
| 33 | 971.72亿 | ||
| 34 | 1930.63亿 | ||
| 35 | 422.11亿 | ||
| 36 | 57.46万 | ||
| 37 | 1195.37亿 | ||
| 38 | 123.58亿 | ||
| 39 | 484.45亿 | ||
| 40 | 893.37亿 |







































