平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 566.25亿 | ||
| 2 | 820.46亿 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 1238.93亿 | ||
| 5 | 370.41亿 | ||
| 6 | 280.17亿 | ||
| 7 | 828.74亿 | ||
| 8 | 407.92亿 | ||
| 9 | 448.22亿 | ||
| 10 | 78.81亿 | ||
| 11 | 341.13亿 | ||
| 12 | 1910.95亿 | ||
| 13 | 791.77亿 | ||
| 14 | 679.03亿 | ||
| 15 | 807.19亿 | ||
| 16 | 797.91亿 | ||
| 17 | 694.42亿 | ||
| 18 | 1315.02亿 | ||
| 19 | 1838.99万 | ||
| 20 | 956.14亿 | ||
| 21 | 1092.77亿 | ||
| 22 | 949.86亿 | ||
| 23 | 1906.86亿 | ||
| 24 | 1801.44亿 | ||
| 25 | 1588.52亿 | ||
| 26 | 495.13亿 | ||
| 27 | 1121.47亿 | ||
| 28 | 383.94亿 | ||
| 29 | 1888.52亿 | ||
| 30 | 469.66亿 | ||
| 31 | 178.71亿 | ||
| 32 | 490.39亿 | ||
| 33 | 1759.49亿 | ||
| 34 | 1007.12亿 | ||
| 35 | 63.81亿 | ||
| 36 | 1054.39亿 | ||
| 37 | 1663.07亿 | ||
| 38 | 571.96亿 | ||
| 39 | 1198.4亿 | ||
| 40 | 1725.29亿 |







































