平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1548.56亿 | ||
| 2 | 1684.88亿 | ||
| 3 | 1584.62亿 | ||
| 4 | 583.89亿 | ||
| 5 | 543.05亿 | ||
| 6 | 1460.32亿 | ||
| 7 | 427.98亿 | ||
| 8 | 1572.36亿 | ||
| 9 | 874.29亿 | ||
| 10 | 1569.83亿 | ||
| 11 | 655.71亿 | ||
| 12 | 9.95亿 | ||
| 13 | 153.88亿 | ||
| 14 | 1176.75亿 | ||
| 15 | 0 | ||
| 16 | 301.61亿 | ||
| 17 | 1296.46亿 | ||
| 18 | 620亿 | ||
| 19 | 1621.26亿 | ||
| 20 | 1003.17亿 | ||
| 21 | 1549.96亿 | ||
| 22 | 1135.39亿 | ||
| 23 | 692.23亿 | ||
| 24 | 161.47亿 | ||
| 25 | 417.27亿 | ||
| 26 | 1276.13亿 | ||
| 27 | 1367.76亿 | ||
| 28 | 185.28亿 | ||
| 29 | 353.08亿 | ||
| 30 | 370.52亿 | ||
| 31 | 1152.68亿 | ||
| 32 | 1733.97亿 | ||
| 33 | 581.85亿 | ||
| 34 | 1452.96亿 | ||
| 35 | 841.9亿 | ||
| 36 | 57.87亿 | ||
| 37 | 46.55亿 | ||
| 38 | 1324.36亿 | ||
| 39 | 1041.48亿 | ||
| 40 | 632.06亿 |







































