平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1314.26亿 | ||
| 2 | 735.1亿 | ||
| 3 | 27.1亿 | ||
| 4 | 97.56亿 | ||
| 5 | 140.76亿 | ||
| 6 | 879.24亿 | ||
| 7 | 59.2亿 | ||
| 8 | 378.78亿 | ||
| 9 | 1184.64亿 | ||
| 10 | 769.96亿 | ||
| 11 | 169.85亿 | ||
| 12 | 851.87亿 | ||
| 13 | 1907.59亿 | ||
| 14 | 178.62亿 | ||
| 15 | 246.26亿 | ||
| 16 | 1413.42亿 | ||
| 17 | 316.58亿 | ||
| 18 | 306.75亿 | ||
| 19 | 1476.56亿 | ||
| 20 | 1141.96亿 | ||
| 21 | 1680.27亿 | ||
| 22 | 1430.19亿 | ||
| 23 | 272.7亿 | ||
| 24 | 1471.23亿 | ||
| 25 | 1456.25亿 | ||
| 26 | 4722.23 | ||
| 27 | 1187.51亿 | ||
| 28 | 251.61亿 | ||
| 29 | 692.12亿 | ||
| 30 | 47.24亿 | ||
| 31 | 1656.52亿 | ||
| 32 | 385.84亿 | ||
| 33 | 1492.7亿 | ||
| 34 | 1773.87亿 | ||
| 35 | 1201.58亿 | ||
| 36 | 222.03亿 | ||
| 37 | 1726.3亿 | ||
| 38 | 1479.73亿 | ||
| 39 | 767.18亿 | ||
| 40 | 42.07亿 |







































