平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 717.68亿 | ||
| 2 | 1629.78亿 | ||
| 3 | 1094.19亿 | ||
| 4 | 1798.46亿 | ||
| 5 | 1058.1亿 | ||
| 6 | 1402.94亿 | ||
| 7 | 1790.79亿 | ||
| 8 | 426.53亿 | ||
| 9 | 58.48亿 | ||
| 10 | 1073.04亿 | ||
| 11 | 464.9亿 | ||
| 12 | 741.37亿 | ||
| 13 | 247.83亿 | ||
| 14 | 1189.33亿 | ||
| 15 | 41.49亿 | ||
| 16 | 1259.27亿 | ||
| 17 | 1347.12亿 | ||
| 18 | 765.12亿 | ||
| 19 | 1782.58亿 | ||
| 20 | 572亿 | ||
| 21 | 675.65亿 | ||
| 22 | 1440.95亿 | ||
| 23 | 1313.21亿 | ||
| 24 | 1915.62亿 | ||
| 25 | 242.08亿 | ||
| 26 | 599.73亿 | ||
| 27 | 1197.45亿 | ||
| 28 | 3668.32万 | ||
| 29 | 980.84亿 | ||
| 30 | 889.07亿 | ||
| 31 | 454.22亿 | ||
| 32 | 326.03亿 | ||
| 33 | 71.86亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 29.87亿 | ||
| 36 | 844.77亿 | ||
| 37 | 608.62亿 | ||
| 38 | 219亿 | ||
| 39 | 75.85亿 | ||
| 40 | 1021.16亿 |







































