平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1025.76亿 | ||
| 2 | 803.17亿 | ||
| 3 | 874.9亿 | ||
| 4 | 1753.72亿 | ||
| 5 | 122.79亿 | ||
| 6 | 1854.95亿 | ||
| 7 | 1028.65亿 | ||
| 8 | 1687.89亿 | ||
| 9 | 36.51亿 | ||
| 10 | 1047.06亿 | ||
| 11 | 699.12亿 | ||
| 12 | 799.16亿 | ||
| 13 | 253.21亿 | ||
| 14 | 919.39亿 | ||
| 15 | 544.96亿 | ||
| 16 | 962.12亿 | ||
| 17 | 1547.73亿 | ||
| 18 | 1439.17亿 | ||
| 19 | 1239.21亿 | ||
| 20 | 1311.35亿 | ||
| 21 | 1801.97亿 | ||
| 22 | 1698.62亿 | ||
| 23 | 1926.92亿 | ||
| 24 | 455.63亿 | ||
| 25 | 1191.69亿 | ||
| 26 | 240.56亿 | ||
| 27 | 577.27亿 | ||
| 28 | 1931.06亿 | ||
| 29 | 1242.89亿 | ||
| 30 | 489.09亿 | ||
| 31 | 659.83亿 | ||
| 32 | 910.07亿 | ||
| 33 | 8.92亿 | ||
| 34 | 1439.26亿 | ||
| 35 | 979.4亿 | ||
| 36 | 2.56亿 | ||
| 37 | 1734.35亿 | ||
| 38 | 1140.24亿 | ||
| 39 | 107.3亿 | ||
| 40 | 154.93万 |







































