平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 40.62亿 | ||
| 2 | 673.41亿 | ||
| 3 | 460.78亿 | ||
| 4 | 1190.64亿 | ||
| 5 | 473.19亿 | ||
| 6 | 1944.26亿 | ||
| 7 | 1778.39亿 | ||
| 8 | 40亿 | ||
| 9 | 312.51亿 | ||
| 10 | 4.73亿 | ||
| 11 | 1115.65亿 | ||
| 12 | 352.38亿 | ||
| 13 | 429.65亿 | ||
| 14 | 707.22亿 | ||
| 15 | 1009.25亿 | ||
| 16 | 221.72亿 | ||
| 17 | 1056.8亿 | ||
| 18 | 885.71亿 | ||
| 19 | 1823.53亿 | ||
| 20 | 1540.73亿 | ||
| 21 | 1625.82亿 | ||
| 22 | 1210.63亿 | ||
| 23 | 1830.1亿 | ||
| 24 | 660.8亿 | ||
| 25 | 786.79亿 | ||
| 26 | 57.27亿 | ||
| 27 | 1465.6亿 | ||
| 28 | 1065.08亿 | ||
| 29 | 780.9亿 | ||
| 30 | 739.53亿 | ||
| 31 | 454.5亿 | ||
| 32 | 69.15亿 | ||
| 33 | 47.28亿 | ||
| 34 | 1575.91亿 | ||
| 35 | 1413.41亿 | ||
| 36 | 1825.2亿 | ||
| 37 | 1622.52亿 | ||
| 38 | 245.17亿 | ||
| 39 | 1286.32亿 | ||
| 40 | 1875.75亿 |







































