平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 773.42亿 | ||
| 2 | 124.95亿 | ||
| 3 | 34.25亿 | ||
| 4 | 1917.89亿 | ||
| 5 | 1287.94亿 | ||
| 6 | 689.96亿 | ||
| 7 | 1073.6亿 | ||
| 8 | 1595.66亿 | ||
| 9 | 135.09亿 | ||
| 10 | 470.91亿 | ||
| 11 | 1834.44亿 | ||
| 12 | 426.19亿 | ||
| 13 | 92.93亿 | ||
| 14 | 1360.93亿 | ||
| 15 | 1870.47亿 | ||
| 16 | 962.45亿 | ||
| 17 | 1568.68亿 | ||
| 18 | 952.67亿 | ||
| 19 | 1569.18亿 | ||
| 20 | 210.42亿 | ||
| 21 | 331.28亿 | ||
| 22 | 1866.57亿 | ||
| 23 | 1238.2亿 | ||
| 24 | 860.52亿 | ||
| 25 | 47 | ||
| 26 | 1463.1亿 | ||
| 27 | 1176.97亿 | ||
| 28 | 549.2亿 | ||
| 29 | 968.57亿 | ||
| 30 | 1828.6亿 | ||
| 31 | 661.63亿 | ||
| 32 | 458.76亿 | ||
| 33 | 6.92亿 | ||
| 34 | 1426.13亿 | ||
| 35 | 147.17亿 | ||
| 36 | 1291.45亿 | ||
| 37 | 117.94亿 | ||
| 38 | 1334.56亿 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 678.67亿 |







































