平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1932.29亿 | ||
| 2 | 124.5亿 | ||
| 3 | 1376.05亿 | ||
| 4 | 329.05亿 | ||
| 5 | 0 | ||
| 6 | 1371.35亿 | ||
| 7 | 576.17亿 | ||
| 8 | 936.83亿 | ||
| 9 | 387.76亿 | ||
| 10 | 1493.7亿 | ||
| 11 | 81.85亿 | ||
| 12 | 284.13亿 | ||
| 13 | 1325亿 | ||
| 14 | 1921.87亿 | ||
| 15 | 1582.8亿 | ||
| 16 | 1435.27亿 | ||
| 17 | 530.78亿 | ||
| 18 | 1264.83亿 | ||
| 19 | 668.79亿 | ||
| 20 | 1066.03亿 | ||
| 21 | 934.95亿 | ||
| 22 | 770.49亿 | ||
| 23 | 1411.56亿 | ||
| 24 | 743.1亿 | ||
| 25 | 582.04亿 | ||
| 26 | 749.65亿 | ||
| 27 | 655.36亿 | ||
| 28 | 1529.27亿 | ||
| 29 | 1363.07亿 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 588.42亿 | ||
| 32 | 614.94万 | ||
| 33 | 5.24亿 | ||
| 34 | 1120.38亿 | ||
| 35 | 1587.48亿 | ||
| 36 | 383.04亿 | ||
| 37 | 13.04亿 | ||
| 38 | 853.7亿 | ||
| 39 | 494.94亿 | ||
| 40 | 1819.87亿 |







































