平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1230.28亿 | ||
| 2 | 1668.58亿 | ||
| 3 | 251.82亿 | ||
| 4 | 58.97亿 | ||
| 5 | 58.03亿 | ||
| 6 | 262.42亿 | ||
| 7 | 1512.39亿 | ||
| 8 | 61.08亿 | ||
| 9 | 918.62亿 | ||
| 10 | 1963.31亿 | ||
| 11 | 176.25亿 | ||
| 12 | 636.82亿 | ||
| 13 | 58.91亿 | ||
| 14 | 1660.09亿 | ||
| 15 | 1477.96亿 | ||
| 16 | 1769.13亿 | ||
| 17 | 963.88亿 | ||
| 18 | 1827.07亿 | ||
| 19 | 1022.53亿 | ||
| 20 | 206.06亿 | ||
| 21 | 272.42亿 | ||
| 22 | 429.68亿 | ||
| 23 | 569.56亿 | ||
| 24 | 893.6亿 | ||
| 25 | 1540亿 | ||
| 26 | 1268.01亿 | ||
| 27 | 697.82亿 | ||
| 28 | 1342.07亿 | ||
| 29 | 1828.33亿 | ||
| 30 | 1831.59亿 | ||
| 31 | 80.86亿 | ||
| 32 | 1918.44亿 | ||
| 33 | 140.54亿 | ||
| 34 | 1692.52亿 | ||
| 35 | 1755.73亿 | ||
| 36 | 1509亿 | ||
| 37 | 1369.21亿 | ||
| 38 | 1420.23亿 | ||
| 39 | 281.83亿 | ||
| 40 | 409.45亿 |







































