平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 660.8亿 | ||
| 2 | 786.79亿 | ||
| 3 | 57.27亿 | ||
| 4 | 1465.6亿 | ||
| 5 | 1065.08亿 | ||
| 6 | 780.9亿 | ||
| 7 | 739.53亿 | ||
| 8 | 454.5亿 | ||
| 9 | 69.15亿 | ||
| 10 | 47.28亿 | ||
| 11 | 1575.91亿 | ||
| 12 | 1413.41亿 | ||
| 13 | 1825.2亿 | ||
| 14 | 1622.52亿 | ||
| 15 | 245.17亿 | ||
| 16 | 1286.32亿 | ||
| 17 | 1875.75亿 | ||
| 18 | 1314.26亿 | ||
| 19 | 735.1亿 | ||
| 20 | 27.1亿 | ||
| 21 | 97.56亿 | ||
| 22 | 140.76亿 | ||
| 23 | 879.24亿 | ||
| 24 | 59.2亿 | ||
| 25 | 378.78亿 | ||
| 26 | 1184.64亿 | ||
| 27 | 769.96亿 | ||
| 28 | 169.85亿 | ||
| 29 | 851.87亿 | ||
| 30 | 1907.59亿 | ||
| 31 | 178.62亿 | ||
| 32 | 246.26亿 | ||
| 33 | 1413.42亿 | ||
| 34 | 316.58亿 | ||
| 35 | 306.75亿 | ||
| 36 | 1476.56亿 | ||
| 37 | 1141.96亿 | ||
| 38 | 1680.27亿 | ||
| 39 | 1430.19亿 | ||
| 40 | 272.7亿 |







































