平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 599.73亿 | ||
| 2 | 1197.45亿 | ||
| 3 | 3668.32万 | ||
| 4 | 980.84亿 | ||
| 5 | 889.07亿 | ||
| 6 | 454.22亿 | ||
| 7 | 326.03亿 | ||
| 8 | 71.86亿 | ||
| 9 | 0 | ||
| 10 | 29.87亿 | ||
| 11 | 844.77亿 | ||
| 12 | 608.62亿 | ||
| 13 | 219亿 | ||
| 14 | 75.85亿 | ||
| 15 | 1021.16亿 | ||
| 16 | 566.25亿 | ||
| 17 | 820.46亿 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 1238.93亿 | ||
| 20 | 370.41亿 | ||
| 21 | 280.17亿 | ||
| 22 | 828.74亿 | ||
| 23 | 407.92亿 | ||
| 24 | 448.22亿 | ||
| 25 | 78.81亿 | ||
| 26 | 341.13亿 | ||
| 27 | 1910.95亿 | ||
| 28 | 791.77亿 | ||
| 29 | 679.03亿 | ||
| 30 | 807.19亿 | ||
| 31 | 797.91亿 | ||
| 32 | 694.42亿 | ||
| 33 | 1315.02亿 | ||
| 34 | 1838.99万 | ||
| 35 | 956.14亿 | ||
| 36 | 1092.77亿 | ||
| 37 | 949.86亿 | ||
| 38 | 1906.86亿 | ||
| 39 | 1801.44亿 | ||
| 40 | 1588.52亿 |







































