平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 508.78亿 | ||
| 2 | 1935.44亿 | ||
| 3 | 1056.41亿 | ||
| 4 | 741.33亿 | ||
| 5 | 1926.41亿 | ||
| 6 | 825.38亿 | ||
| 7 | 647.18亿 | ||
| 8 | 1054.24亿 | ||
| 9 | 1302.94亿 | ||
| 10 | 1271.7亿 | ||
| 11 | 525.86亿 | ||
| 12 | 686.9亿 | ||
| 13 | 0 | ||
| 14 | 1540.42亿 | ||
| 15 | 1679.75亿 | ||
| 16 | 1637.31亿 | ||
| 17 | 1138.04亿 | ||
| 18 | 915.15亿 | ||
| 19 | 1461.11亿 | ||
| 20 | 500.66亿 | ||
| 21 | 1149.38亿 | ||
| 22 | 128.76亿 | ||
| 23 | 1593.11亿 | ||
| 24 | 1079.24亿 | ||
| 25 | 767.48亿 | ||
| 26 | 1087.7亿 | ||
| 27 | 234.96亿 | ||
| 28 | 319.24亿 | ||
| 29 | 1075.79亿 | ||
| 30 | 1319.07亿 | ||
| 31 | 1249.52亿 | ||
| 32 | 1434.79亿 | ||
| 33 | 172亿 | ||
| 34 | 1922.15亿 | ||
| 35 | 1868.33亿 | ||
| 36 | 1381.02亿 | ||
| 37 | 1096.77亿 | ||
| 38 | 1690.26亿 | ||
| 39 | 409.3亿 | ||
| 40 | 599.89亿 |







































