平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 75.77亿 | ||
| 2 | 708.55亿 | ||
| 3 | 1739.59亿 | ||
| 4 | 1329.24亿 | ||
| 5 | 1574.79亿 | ||
| 6 | 607.56亿 | ||
| 7 | 653.78亿 | ||
| 8 | 728.98亿 | ||
| 9 | 301.69亿 | ||
| 10 | 1527.3亿 | ||
| 11 | 1200.03亿 | ||
| 12 | 202.89亿 | ||
| 13 | 1002.91亿 | ||
| 14 | 1795.26亿 | ||
| 15 | 201.38亿 | ||
| 16 | 1733.01亿 | ||
| 17 | 1881.91亿 | ||
| 18 | 1210.55亿 | ||
| 19 | 428.99亿 | ||
| 20 | 1093.37亿 | ||
| 21 | 439.02亿 | ||
| 22 | 871.89亿 | ||
| 23 | 1548.56亿 | ||
| 24 | 1684.88亿 | ||
| 25 | 1584.62亿 | ||
| 26 | 583.89亿 | ||
| 27 | 543.05亿 | ||
| 28 | 1460.32亿 | ||
| 29 | 427.98亿 | ||
| 30 | 1572.36亿 | ||
| 31 | 874.29亿 | ||
| 32 | 1569.83亿 | ||
| 33 | 655.71亿 | ||
| 34 | 12.59亿 | ||
| 35 | 153.88亿 | ||
| 36 | 1176.75亿 | ||
| 37 | 0 | ||
| 38 | 301.61亿 | ||
| 39 | 1296.46亿 | ||
| 40 | 620亿 |







































