平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 495.13亿 | ||
| 2 | 1121.47亿 | ||
| 3 | 383.94亿 | ||
| 4 | 1888.52亿 | ||
| 5 | 469.66亿 | ||
| 6 | 178.71亿 | ||
| 7 | 490.39亿 | ||
| 8 | 1759.49亿 | ||
| 9 | 1007.12亿 | ||
| 10 | 63.81亿 | ||
| 11 | 1054.39亿 | ||
| 12 | 1663.07亿 | ||
| 13 | 571.96亿 | ||
| 14 | 1198.4亿 | ||
| 15 | 1725.29亿 | ||
| 16 | 537.68亿 | ||
| 17 | 1240.08亿 | ||
| 18 | 1516.03亿 | ||
| 19 | 0 | ||
| 20 | 1937.48亿 | ||
| 21 | 729.94亿 | ||
| 22 | 1948.25亿 | ||
| 23 | 126.86亿 | ||
| 24 | 1742.08亿 | ||
| 25 | 996.16亿 | ||
| 26 | 557.84亿 | ||
| 27 | 1590.28亿 | ||
| 28 | 1427.77亿 | ||
| 29 | 1256.72亿 | ||
| 30 | 413.45亿 | ||
| 31 | 843.35亿 | ||
| 32 | 1758.58亿 | ||
| 33 | 1096.27亿 | ||
| 34 | 632.86亿 | ||
| 35 | 878.52亿 | ||
| 36 | 880.25亿 | ||
| 37 | 108.71亿 | ||
| 38 | 55.4亿 | ||
| 39 | 585.48亿 | ||
| 40 | 423亿 |







































