平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4.13亿 | ||
| 2 | 1802.27亿 | ||
| 3 | 1074.29亿 | ||
| 4 | 1155亿 | ||
| 5 | 1436.89亿 | ||
| 6 | 612.34亿 | ||
| 7 | 597.17亿 | ||
| 8 | 479.85亿 | ||
| 9 | 1095.14亿 | ||
| 10 | 1935.07亿 | ||
| 11 | 1229.67亿 | ||
| 12 | 253.09亿 | ||
| 13 | 1025.63亿 | ||
| 14 | 1315.34亿 | ||
| 15 | 1882.33亿 | ||
| 16 | 1309.81亿 | ||
| 17 | 0 | ||
| 18 | 1144.39亿 | ||
| 19 | 211.07亿 | ||
| 20 | 1107.98亿 | ||
| 21 | 1130.22亿 | ||
| 22 | 993.14亿 | ||
| 23 | 1695.15亿 | ||
| 24 | 1907.21亿 | ||
| 25 | 1817.22亿 | ||
| 26 | 1711.53亿 | ||
| 27 | 1613.92亿 | ||
| 28 | 842亿 | ||
| 29 | 1494.44亿 | ||
| 30 | 163.31亿 | ||
| 31 | 1582.41亿 | ||
| 32 | 1368.06亿 | ||
| 33 | 55.27亿 | ||
| 34 | 970.83亿 | ||
| 35 | 466.24亿 | ||
| 36 | 1467.28亿 | ||
| 37 | 38.02亿 | ||
| 38 | 893.84亿 | ||
| 39 | 768.51亿 | ||
| 40 | 184.25亿 |







































