平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4952.97万 | ||
| 2 | 1478.07亿 | ||
| 3 | 489.25亿 | ||
| 4 | 485.69亿 | ||
| 5 | 334.01亿 | ||
| 6 | 1805.23亿 | ||
| 7 | 50.72亿 | ||
| 8 | 1278.56亿 | ||
| 9 | 750.08亿 | ||
| 10 | 12.38亿 | ||
| 11 | 413.25亿 | ||
| 12 | 309.03亿 | ||
| 13 | 976.59亿 | ||
| 14 | 287.82亿 | ||
| 15 | 1373.76亿 | ||
| 16 | 492.9亿 | ||
| 17 | 567.09亿 | ||
| 18 | 1929.19亿 | ||
| 19 | 1209.07亿 | ||
| 20 | 1485.27亿 | ||
| 21 | 1724.23亿 | ||
| 22 | 1406.03亿 | ||
| 23 | 1364.32亿 | ||
| 24 | 1701.39亿 | ||
| 25 | 436.32亿 | ||
| 26 | 455.38亿 | ||
| 27 | 424.76亿 | ||
| 28 | 184.62亿 | ||
| 29 | 115.27亿 | ||
| 30 | 1773.37亿 | ||
| 31 | 372.26亿 | ||
| 32 | 1333.33亿 | ||
| 33 | 327.52亿 | ||
| 34 | 0 | ||
| 35 | 1334.6亿 | ||
| 36 | 115.51亿 | ||
| 37 | 1074.5亿 | ||
| 38 | 729.31亿 | ||
| 39 | 1825.39亿 | ||
| 40 | 476.75亿 |







































