平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1773.67亿 | ||
| 2 | 1924.81亿 | ||
| 3 | 1462.01亿 | ||
| 4 | 1799.07亿 | ||
| 5 | 1588.16亿 | ||
| 6 | 1527.74亿 | ||
| 7 | 1513.35亿 | ||
| 8 | 215.56亿 | ||
| 9 | 1952.56亿 | ||
| 10 | 1546.21亿 | ||
| 11 | 789.47亿 | ||
| 12 | 914.38亿 | ||
| 13 | 1901.49亿 | ||
| 14 | 1448.97亿 | ||
| 15 | 961.66亿 | ||
| 16 | 835.69亿 | ||
| 17 | 537.94亿 | ||
| 18 | 795.07亿 | ||
| 19 | 1074.74亿 | ||
| 20 | 1900.97亿 | ||
| 21 | 1290.05亿 | ||
| 22 | 1590.42亿 | ||
| 23 | 1037.39亿 | ||
| 24 | 25.61亿 | ||
| 25 | 1833.28亿 | ||
| 26 | 632.63亿 | ||
| 27 | 1714.34亿 | ||
| 28 | 1749.59亿 | ||
| 29 | 841.41亿 | ||
| 30 | 628.5亿 | ||
| 31 | 1152.07亿 | ||
| 32 | 502.76亿 | ||
| 33 | 1399.41亿 | ||
| 34 | 1938.66亿 | ||
| 35 | 841.51亿 | ||
| 36 | 86.84亿 | ||
| 37 | 1321.34亿 | ||
| 38 | 570.56亿 | ||
| 39 | 1603.59亿 | ||
| 40 | 1564.29亿 |







































