平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 789.45亿 | ||
| 2 | 1326.68亿 | ||
| 3 | 26.62亿 | ||
| 4 | 455.2亿 | ||
| 5 | 1405.72亿 | ||
| 6 | 1262.56亿 | ||
| 7 | 137.42亿 | ||
| 8 | 186.92亿 | ||
| 9 | 879.61亿 | ||
| 10 | 86.79亿 | ||
| 11 | 161.16亿 | ||
| 12 | 1259.4亿 | ||
| 13 | 399.51亿 | ||
| 14 | 964.17亿 | ||
| 15 | 508.78亿 | ||
| 16 | 1025.76亿 | ||
| 17 | 803.17亿 | ||
| 18 | 874.9亿 | ||
| 19 | 1753.72亿 | ||
| 20 | 122.79亿 | ||
| 21 | 1854.95亿 | ||
| 22 | 1028.65亿 | ||
| 23 | 1687.89亿 | ||
| 24 | 36.51亿 | ||
| 25 | 1047.06亿 | ||
| 26 | 699.12亿 | ||
| 27 | 799.16亿 | ||
| 28 | 253.21亿 | ||
| 29 | 919.39亿 | ||
| 30 | 544.96亿 | ||
| 31 | 962.12亿 | ||
| 32 | 1547.73亿 | ||
| 33 | 1439.17亿 | ||
| 34 | 1239.21亿 | ||
| 35 | 1311.35亿 | ||
| 36 | 1801.97亿 | ||
| 37 | 1698.62亿 | ||
| 38 | 1926.92亿 | ||
| 39 | 455.63亿 | ||
| 40 | 1191.69亿 |







































