平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1697.71亿 | ||
| 2 | 1695.39亿 | ||
| 3 | 156.77亿 | ||
| 4 | 1918.23亿 | ||
| 5 | 1703.36亿 | ||
| 6 | 580.27亿 | ||
| 7 | 212.11亿 | ||
| 8 | 3.45亿 | ||
| 9 | 1701.26亿 | ||
| 10 | 40.62亿 | ||
| 11 | 673.41亿 | ||
| 12 | 460.78亿 | ||
| 13 | 1190.64亿 | ||
| 14 | 473.19亿 | ||
| 15 | 1944.26亿 | ||
| 16 | 1778.39亿 | ||
| 17 | 40亿 | ||
| 18 | 312.51亿 | ||
| 19 | 4.73亿 | ||
| 20 | 1115.65亿 | ||
| 21 | 352.38亿 | ||
| 22 | 429.65亿 | ||
| 23 | 707.22亿 | ||
| 24 | 1009.25亿 | ||
| 25 | 221.72亿 | ||
| 26 | 1056.8亿 | ||
| 27 | 885.71亿 | ||
| 28 | 1823.53亿 | ||
| 29 | 1540.73亿 | ||
| 30 | 1625.82亿 | ||
| 31 | 1210.63亿 | ||
| 32 | 1830.1亿 | ||
| 33 | 660.8亿 | ||
| 34 | 786.79亿 | ||
| 35 | 57.27亿 | ||
| 36 | 1465.6亿 | ||
| 37 | 1065.08亿 | ||
| 38 | 780.9亿 | ||
| 39 | 739.53亿 | ||
| 40 | 454.5亿 |







































