平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 525.86亿 | ||
| 2 | 686.9亿 | ||
| 3 | 0 | ||
| 4 | 1540.42亿 | ||
| 5 | 1679.75亿 | ||
| 6 | 1637.31亿 | ||
| 7 | 1138.04亿 | ||
| 8 | 915.15亿 | ||
| 9 | 1461.11亿 | ||
| 10 | 500.66亿 | ||
| 11 | 1149.38亿 | ||
| 12 | 128.76亿 | ||
| 13 | 1593.11亿 | ||
| 14 | 1079.24亿 | ||
| 15 | 767.48亿 | ||
| 16 | 1087.7亿 | ||
| 17 | 234.96亿 | ||
| 18 | 319.24亿 | ||
| 19 | 1075.79亿 | ||
| 20 | 1319.07亿 | ||
| 21 | 1249.52亿 | ||
| 22 | 1434.79亿 | ||
| 23 | 172亿 | ||
| 24 | 1922.15亿 | ||
| 25 | 1868.33亿 | ||
| 26 | 1381.02亿 | ||
| 27 | 1096.77亿 | ||
| 28 | 1690.26亿 | ||
| 29 | 409.3亿 | ||
| 30 | 599.89亿 | ||
| 31 | 4.13亿 | ||
| 32 | 1802.27亿 | ||
| 33 | 1074.29亿 | ||
| 34 | 1155亿 | ||
| 35 | 1436.89亿 | ||
| 36 | 612.34亿 | ||
| 37 | 597.17亿 | ||
| 38 | 479.85亿 | ||
| 39 | 1095.14亿 | ||
| 40 | 1935.07亿 |







































