平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1342.07亿 | ||
| 2 | 1828.33亿 | ||
| 3 | 1831.59亿 | ||
| 4 | 80.86亿 | ||
| 5 | 1918.44亿 | ||
| 6 | 140.54亿 | ||
| 7 | 1692.52亿 | ||
| 8 | 1755.73亿 | ||
| 9 | 1509亿 | ||
| 10 | 1369.21亿 | ||
| 11 | 1420.23亿 | ||
| 12 | 281.83亿 | ||
| 13 | 409.45亿 | ||
| 14 | 356.21亿 | ||
| 15 | 1683.97亿 | ||
| 16 | 1474.48亿 | ||
| 17 | 974.91亿 | ||
| 18 | 473.44亿 | ||
| 19 | 900.52亿 | ||
| 20 | 904.52亿 | ||
| 21 | 1177.59亿 | ||
| 22 | 1803.7亿 | ||
| 23 | 388.94亿 | ||
| 24 | 561.19亿 | ||
| 25 | 436.76亿 | ||
| 26 | 644.44亿 | ||
| 27 | 1430.91亿 | ||
| 28 | 83.75亿 | ||
| 29 | 1792.1亿 | ||
| 30 | 668.36亿 | ||
| 31 | 1345.95亿 | ||
| 32 | 479.71亿 | ||
| 33 | 656.06亿 | ||
| 34 | 1550亿 | ||
| 35 | 1964.68亿 | ||
| 36 | 1178.14亿 | ||
| 37 | 241.04亿 | ||
| 38 | 157.7亿 | ||
| 39 | 892.18亿 | ||
| 40 | 1799.03亿 |







































