平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1528.43亿 | ||
| 2 | 1288.28亿 | ||
| 3 | 274.41亿 | ||
| 4 | 39.42亿 | ||
| 5 | 407.09亿 | ||
| 6 | 665.91亿 | ||
| 7 | 9.94亿 | ||
| 8 | 1299.16亿 | ||
| 9 | 731.17亿 | ||
| 10 | 198.54亿 | ||
| 11 | 0 | ||
| 12 | 782.36亿 | ||
| 13 | 1107.46亿 | ||
| 14 | 864.21亿 | ||
| 15 | 258.51亿 | ||
| 16 | 648.03亿 | ||
| 17 | 831.52亿 | ||
| 18 | 414.21亿 | ||
| 19 | 1763.81亿 | ||
| 20 | 957.92亿 | ||
| 21 | 691.03亿 | ||
| 22 | 1742.15亿 | ||
| 23 | 90.02亿 | ||
| 24 | 274.86亿 | ||
| 25 | 910.78亿 | ||
| 26 | 1333.82亿 | ||
| 27 | 192.9亿 | ||
| 28 | 1696.22亿 | ||
| 29 | 1.2亿 | ||
| 30 | 536.33亿 | ||
| 31 | 735.39亿 | ||
| 32 | 1597.84亿 | ||
| 33 | 1575.28亿 | ||
| 34 | 402.14亿 | ||
| 35 | 851.76亿 | ||
| 36 | 284.92亿 | ||
| 37 | 1018.16亿 | ||
| 38 | 1755.87亿 | ||
| 39 | 1796.65亿 | ||
| 40 | 1822.59亿 |







































