平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 240.56亿 | ||
| 2 | 577.27亿 | ||
| 3 | 1931.06亿 | ||
| 4 | 1242.89亿 | ||
| 5 | 489.09亿 | ||
| 6 | 659.83亿 | ||
| 7 | 910.07亿 | ||
| 8 | 8.92亿 | ||
| 9 | 1439.26亿 | ||
| 10 | 979.4亿 | ||
| 11 | 2.56亿 | ||
| 12 | 1734.35亿 | ||
| 13 | 1140.24亿 | ||
| 14 | 107.3亿 | ||
| 15 | 63.28万 | ||
| 16 | 1962.39亿 | ||
| 17 | 32.97亿 | ||
| 18 | 339.76亿 | ||
| 19 | 1385.51亿 | ||
| 20 | 618.62亿 | ||
| 21 | 284.93亿 | ||
| 22 | 703.8亿 | ||
| 23 | 175.31亿 | ||
| 24 | 138.29亿 | ||
| 25 | 1756.27亿 | ||
| 26 | 31.59亿 | ||
| 27 | 463.7亿 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 130.17亿 | ||
| 30 | 632.7亿 | ||
| 31 | 1419.2亿 | ||
| 32 | 1711.93亿 | ||
| 33 | 4932.39万 | ||
| 34 | 1478.07亿 | ||
| 35 | 489.25亿 | ||
| 36 | 485.69亿 | ||
| 37 | 334.01亿 | ||
| 38 | 1805.23亿 | ||
| 39 | 0 | ||
| 40 | 1278.56亿 |







































