币种排行
排行 币种 市值 24小时%
1 3728.21万 -5.43%
2 4424.95万 -3.77%
3 375.65万 +9.77%
4 4341.49万 +4.85%
5 871.43万 +1.08%
6 1.67万 +4.37%
7 2776.85万 -5.78%
8 3717.06万 -4.2%
9 0 +0%
10 4002.59万 -1.91%
11 893.51万 -3.02%
12 1832.83万 -7.31%
13 4065.35万 -9.14%
14 3127.9万 +1.39%
15 3392.28万 +1.94%
16 889.43万 +3.79%
17 633万 +6.2%
18 1761.83万 -0.14%
19 2752 -8.04%
20 425.06万 +9.35%
21 2116.55万 +5.24%
22 0 -1.41%
23 1380.88万 -9.41%
24 2102.93万 +9.93%
25 2407.31万 +7.06%
26 2053.12万 -2.64%
27 11.83万 +1.88%
28 2794.93万 -2%
29 411.08万 +0.24%
30 4374.44万 -5.2%
31 2435.23万 +8.82%
32 2740.58万 -5.48%
33 294.55万 +6.14%
34 2433.45万 -8.05%
35 3702.67万 -9.36%
36 2236.16万 -1.3%
37 387.39万 -6.92%
38 166.79万 +6.65%
39 4.93万 -0.080%
40 3509.37万 +2.88%
41 54.57万 +5.72%
42 685.33万 +1.19%
43 574.81万 +6.25%
44 2518.93万 +6.37%
45 4488.34万 -6.27%
46 0 +0%
47 4194.52万 +2.53%
48 1707.92万 +2.96%
49 2531.13万 +8.22%
50 1853.11万 -7.53%
51 4301.15万 -6.08%
52 0 +0.88%
53 3029.91万 +3.28%
54 8417 +0.080%
55 437.75万 +4.7%
56 535.19万 +1.05%
57 1917.92万 -8.68%
58 3397.45万 -8.62%
59 2867.47万 -0.51%
60 2298.46万 -4.29%
61 0 -3.35%
62 32.89万 +1.75%
63 46.38万 -1.24%
64 2420.9万 +0.49%
65 0 -1.3%
66 1786.08万 -5.66%
67 287.04万 +1.85%
68 1.05万 +1.5%
69 4200.74万 +8.29%
70 1738.53万 +2.52%
71 2594.56万 +5.06%
72 3254.68万 +6.72%
73 2542.02万 +1.39%
74 1660.26万 -0.49%
75 3298.98万 +0.28%
76 2566.16万 +8.93%
77 955.91万 -2.73%
78 4668.25万 -1.22%
79 3702.83万 +1.2%
80
LF LF
28.24万 -2.08%
81 4572.75万 -3.47%
82 3227.76万 +2.65%
83 3913.93万 -1.33%
84 2205.58万 +3.25%
85 644.01万 +0%
86 2473万 +0.12%
87 248.17万 +2.89%
88 606.59万 +5.89%
89 945.44万 +1.6%
90 913.06万 -2.44%
91 1364.15万 -3.92%
92 149.04万 +8.46%
93 0 -2.09%
94 4661.25万 +2.56%
95 4712.97万 -7.3%
96 4636.86万 +2.65%
97 808.37万 +8.95%
98 4404.81万 -0.20%
99 3622.28万 +8.33%
100 420.12万 +8.21%