币种排行
排行 币种 市值 24小时%
1 3728.21万 -5.43%
2 4003.43万 -3.11%
3 2895.89万 -2.06%
4 11.77万 +0.92%
5 2226.18万 +7%
6 7.52万 -0.17%
7 3668.55万 +1.74%
8 3717.06万 -4.2%
9 0 +0%
10 4002.59万 -1.91%
11 893.51万 -3.02%
12 1832.83万 -7.31%
13 4065.35万 -9.14%
14 667.37万 -0.53%
15 125.24万 +6.79%
16 889.43万 +3.79%
17 633万 +6.2%
18 1761.83万 -0.14%
19 2752 -8.04%
20 425.06万 +9.35%
21 2116.55万 +5.24%
22 0 -1.41%
23 1380.88万 -9.41%
24 2281.58万 +7.65%
25 2477.09万 +1.22%
26 2053.12万 -2.64%
27 14.15万 +1.04%
28 2794.93万 -2%
29 411.08万 +0.24%
30 4374.44万 -5.2%
31 2435.23万 +8.82%
32 2740.58万 -5.48%
33 1353.45万 +6.75%
34 2433.45万 -8.05%
35 3702.67万 -9.36%
36 4443.92万 +2.27%
37 387.39万 -6.92%
38 166.79万 +6.65%
39 4.6万 +1.27%
40 3509.37万 +2.88%
41 54.57万 +5.72%
42 2438.19万 -9.84%
43 611.21万 -2.24%
44 2518.93万 +6.37%
45 4488.34万 -6.27%
46 0 +0%
47 2421.56万 -0.42%
48 993.95万 +1.15%
49 3941.64万 +5.69%
50 353.15万 -0.24%
51 4301.15万 -6.08%
52 0 +0.23%
53 3029.91万 +3.28%
54 9464 -0.20%
55 437.75万 +4.7%
56 535.19万 +1.05%
57 1917.92万 -8.68%
58 3397.45万 -8.62%
59 2867.47万 -0.51%
60 3358.37万 -0.70%
61 0 -3.35%
62 24.23万 +1.21%
63 3916.27万 +4.84%
64 2420.9万 +0.49%
65 0 -1.3%
66 1786.08万 -5.66%
67 4151.39万 -8.21%
68 8240 +1.93%
69 1260.79万 +3.51%
70 825.86万 -7.58%
71 3325.81万 -6.48%
72 3254.68万 +6.72%
73 2542.02万 +1.39%
74 1501.77万 +5.82%
75 2141.27万 -5.01%
76 2566.16万 +8.93%
77 1441.75万 -4.81%
78 0 +0%
79 1626.93万 +2.45%
80
LF LF
31.01万 +3.13%
81 4572.75万 -3.47%
82 3227.76万 +2.65%
83 3913.93万 -1.33%
84 2205.58万 +3.25%
85 12.58万 -1.18%
86 2913万 +1.96%
87 248.17万 +2.89%
88 606.59万 +5.89%
89 570.13万 +6.97%
90 3895.93万 +7.3%
91 2542.48万 +7.26%
92 2370.82万 -8.81%
93 0 -2.09%
94 4661.25万 +2.56%
95 4712.97万 -7.3%
96 4636.86万 +2.65%
97 808.37万 +8.95%
98 4404.81万 -0.20%
99 3622.28万 +8.33%
100 420.12万 +8.21%