币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2307.9万 | -3.8% | |
| 2 | 1464.37万 | +5.75% | |
| 3 | 4099.29万 | -4.06% | |
| 4 | 851.25万 | +0.10% | |
| 5 | 2967.89万 | +9.67% | |
| 6 | 7.5万 | +2.09% | |
| 7 | 0 | -2.69% | |
| 8 | 1266.9万 | +5.8% | |
| 9 | 236.72万 | +1.7% | |
| 10 | 261.08万 | -6.39% | |
| 11 | 2334.7万 | -7.65% | |
| 12 | 0 | +0.95% | |
| 13 | 4558.18万 | +1.02% | |
| 14 | 916.42万 | -1.08% | |
| 15 | 0 | -2.93% | |
| 16 | 543.4万 | -3.92% | |
| 17 | 2234.89万 | +4.68% | |
| 18 | 1047.88万 | +9.83% | |
| 19 | 1009.69万 | +8.32% | |
| 20 | 2704.35万 | -1.41% | |
| 21 | 3374.7万 | +1.69% | |
| 22 | 775.12万 | +6.05% | |
| 23 | 1418.17万 | -3.31% | |
| 24 | 3799.44万 | -6.28% | |
| 25 | 1942.24万 | +4.11% | |
| 26 | 2801.82万 | +2.21% | |
| 27 | 1546.46万 | +4.92% | |
| 28 | 4440.37万 | +1% | |
| 29 | 4047.72万 | -7.85% | |
| 30 | 522.43万 | +9.45% | |
| 31 | 646.67万 | -1.24% | |
| 32 | 3634.1万 | -5.89% | |
| 33 | 4591.48万 | +1.2% | |
| 34 | 2853.89万 | -7.84% | |
| 35 | 102.79亿 | -0.54% | |
| 36 | 180.77万 | -4.07% | |
| 37 | 4748.84万 | +9.3% | |
| 38 | 4027.68万 | -4.53% | |
| 39 | 2146.37万 | +6.23% | |
| 40 | 0 | -1.16% | |
| 41 | 19.51万 | +4.15% | |
| 42 | 1308.9万 | -4.32% | |
| 43 | 0 | -2.36% | |
| 44 | 4752.37万 | +7.03% | |
| 45 | 4330.68万 | -8.51% | |
| 46 | 2557.03万 | -6.28% | |
| 47 | 3.04万 | +0.95% | |
| 48 | 33.43万 | -15.22% | |
| 49 | 84.15万 | -2.59% | |
| 50 | 0 | -33.64% | |
| 51 | 2004.35万 | -1.06% | |
| 52 | 3521.18万 | -4.14% | |
| 53 | 3375.02万 | +2.74% | |
| 54 | 1971.96万 | -1.19% | |
| 55 | 2512.04万 | -3.14% | |
| 56 | 3837.69万 | -2.52% | |
| 57 | 11.77万 | +0% | |
| 58 | 716.97万 | -0.34% | |
| 59 | 200.18万 | -9% | |
| 60 | 77.85万 | +0% | |
| 61 | 2564.08万 | +5.53% | |
| 62 | 4466.86万 | -2.51% | |
| 63 | 2546.41万 | -8.91% | |
| 64 | 2711.51万 | +0.44% | |
| 65 | 581.14万 | +0.29% | |
| 66 | 9.17万 | -12.25% | |
| 67 | 3212.06万 | -3.29% | |
| 68 | 2936.11万 | +8.23% | |
| 69 | 2043.76万 | +8.88% | |
| 70 | 2243.39万 | -7.57% | |
| 71 | 719.8亿 | -0.52% | |
| 72 | 411.03万 | +8.79% | |
| 73 | 2840.92万 | +1.39% | |
| 74 | 382.05万 | -2.28% | |
| 75 | 0 | +0% | |
| 76 | 2170.81万 | -8.55% | |
| 77 | 2296.78万 | -6.34% | |
| 78 | 0 | +0% | |
| 79 | 3178.01万 | -2.86% | |
| 80 | 550.3万 | +6.39% | |
| 81 | 851.65万 | -8.88% | |
| 82 | 1854.09万 | -5.13% | |
| 83 | 4021.76万 | -9.27% | |
| 84 | 3648.55万 | -8.95% | |
| 85 | 4698.56万 | -1.07% | |
| 86 | 2.97亿 | -0.60% | |
| 87 | 169.32万 | -7.38% | |
| 88 | 1277.55万 | -3.82% | |
| 89 | 164.15万 | -9.31% | |
| 90 | 377.72万 | +9.01% | |
| 91 | 2990.49万 | +6.97% | |
| 92 | 2090.75万 | -6.2% | |
| 93 | 2269.56万 | +0.83% | |
| 94 | 2590.34万 | +9.24% | |
| 95 | 0 | -1.5% | |
| 96 | 5.46亿 | -6.22% | |
| 97 | 503.79万 | +7.49% | |
| 98 | 0 | -2.37% | |
| 99 | 3011.73万 | +2.21% | |
| 100 | 4392.07万 | -5.82% |


































































































