币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 367.94万 | +7.7% | |
| 2 | 7277.49万 | -1% | |
| 3 | 2999.2万 | -9.37% | |
| 4 | 2119.22万 | -6.01% | |
| 5 | 64.74万 | +14.7% | |
| 6 | 5520.27万 | -3.16% | |
| 7 | 21.84万 | -8.53% | |
| 8 | 0 | +0% | |
| 9 | 803.59万 | -4.85% | |
| 10 | 24.09亿 | -3.4% | |
| 11 | 39.47万 | +0% | |
| 12 | 0 | -0.14% | |
| 13 | 4382.91万 | -0.23% | |
| 14 | 584.65万 | -3.21% | |
| 15 | 1631.68万 | -5.11% | |
| 16 | 45.06万 | -0.37% | |
| 17 | 1.46万 | -0.25% | |
| 18 | 1417 | -3.15% | |
| 19 | 3363.11万 | -8.55% | |
| 20 | 4731.21万 | -4.66% | |
| 21 | 3547.74万 | -0.29% | |
| 22 | 0 | +0% | |
| 23 | 2647.48万 | -6.63% | |
| 24 | 4108.26万 | -6.6% | |
| 25 | 3275.21万 | +0.38% | |
| 26 | 3979.14万 | -1.51% | |
| 27 | 904.64万 | +1.29% | |
| 28 | 2661.71万 | +6.49% | |
| 29 | 424.69万 | -9.46% | |
| 30 | 985.9万 | -9.36% | |
| 31 | 851.92万 | +9.5% | |
| 32 | 234.81万 | +9.72% | |
| 33 | 1190.82万 | -4.48% | |
| 34 | 2712.83万 | +1.91% | |
| 35 | 1838.58万 | -2.09% | |
| 36 | 4488.57万 | +6.92% | |
| 37 | 1231.51万 | -3.99% | |
| 38 | 1039.12万 | -9.82% | |
| 39 | 10.65万 | +0% | |
| 40 | 4437.15万 | -4.28% | |
| 41 | 330.01万 | -7.23% | |
| 42 | 999.07万 | +0.66% | |
| 43 | 3698.41万 | +4.15% | |
| 44 | 3610.06万 | +6.51% | |
| 45 | 431.77万 | +5.19% | |
| 46 | 0 | +0.52% | |
| 47 | 2855.37万 | +4.83% | |
| 48 | 348.58万 | -8.18% | |
| 49 | 1372.95万 | -7.34% | |
| 50 | 4135.03万 | +5.15% | |
| 51 | 3977.81万 | +0.24% | |
| 52 | 7833 | +5.67% | |
| 53 | 0 | -2.48% | |
| 54 | 329.4万 | -1.15% | |
| 55 | 196.09万 | -9.49% | |
| 56 | 568.47万 | +0.59% | |
| 57 | 1072.41万 | +2.2% | |
| 58 | 325.57万 | -5.01% | |
| 59 | 254.38万 | +2.18% | |
| 60 | 521.36万 | -2.58% | |
| 61 | 3201.55万 | -6.41% | |
| 62 | 3488.93万 | -0.15% | |
| 63 | 559.58万 | -1.09% | |
| 64 | 2515.57亿 | -3.42% | |
| 65 | 2058.99万 | -7.35% | |
| 66 | 2014.09万 | +7.28% | |
| 67 | 4596.76万 | -3.24% | |
| 68 | 412.75万 | -7.57% | |
| 69 | 480.62万 | +3.65% | |
| 70 | 1.85亿 | +0.33% | |
| 71 | 0 | -3.03% | |
| 72 | 3556.46万 | +8.37% | |
| 73 | 858.91亿 | -2.18% | |
| 74 | 4023.46万 | +1.59% | |
| 75 | 4391.2万 | +6.47% | |
| 76 | 2105.81万 | -9.94% | |
| 77 | 465.4万 | -4.24% | |
| 78 | 3370.45万 | -4.89% | |
| 79 | 1723.38万 | +0.26% | |
| 80 | 166.11万 | +1.12% | |
| 81 | 129.9万 | +0.17% | |
| 82 | 3019.12万 | +9.81% | |
| 83 | 469.26万 | +4.94% | |
| 84 | 4231.94万 | -7.67% | |
| 85 | 1564.85万 | +1.72% | |
| 86 | 2516.31万 | -0.93% | |
| 87 | 1675.6万 | -2.01% | |
| 88 | 5.97亿 | -3.56% | |
| 89 | 4395.52万 | +4.41% | |
| 90 | 3426.79万 | -5.72% | |
| 91 | 3648.47万 | +1.54% | |
| 92 | 0 | +0.19% | |
| 93 | 1350.56万 | -3.69% | |
| 94 | 551.14万 | +5.88% | |
| 95 | 4693.41万 | +4.16% | |
| 96 | 4025.84万 | +9.52% | |
| 97 | 3688.84万 | -7.12% | |
| 98 | 7917.84万 | -3.26% | |
| 99 | 1924.04万 | +6.58% | |
| 100 | 4342.82万 | -9.47% |



































































































