平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 842亿 | ||
| 2 | 1494.44亿 | ||
| 3 | 163.31亿 | ||
| 4 | 1582.41亿 | ||
| 5 | 1368.06亿 | ||
| 6 | 55.27亿 | ||
| 7 | 970.83亿 | ||
| 8 | 466.24亿 | ||
| 9 | 1467.28亿 | ||
| 10 | 38.02亿 | ||
| 11 | 893.84亿 | ||
| 12 | 768.51亿 | ||
| 13 | 184.25亿 | ||
| 14 | 1864.73亿 | ||
| 15 | 664.63亿 | ||
| 16 | 1356.84亿 | ||
| 17 | 1131.62亿 | ||
| 18 | 1609.52亿 | ||
| 19 | 1661.79亿 | ||
| 20 | 676.96亿 | ||
| 21 | 606.37亿 | ||
| 22 | 1129.46亿 | ||
| 23 | 444.87亿 | ||
| 24 | 1119.49亿 | ||
| 25 | 1896.67亿 | ||
| 26 | 324.61亿 | ||
| 27 | 1040.34亿 | ||
| 28 | 0 | ||
| 29 | 1910.24亿 | ||
| 30 | 214.45亿 | ||
| 31 | 346.57亿 | ||
| 32 | 1299.48亿 | ||
| 33 | 639.74亿 | ||
| 34 | 650.38亿 | ||
| 35 | 844.87亿 | ||
| 36 | 1929.41亿 | ||
| 37 | 967.71亿 | ||
| 38 | 52.04亿 | ||
| 39 | 718.41亿 | ||
| 40 | 103.55亿 |







































