平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 319.24亿 | ||
| 2 | 1075.79亿 | ||
| 3 | 1319.07亿 | ||
| 4 | 1249.52亿 | ||
| 5 | 1434.79亿 | ||
| 6 | 172亿 | ||
| 7 | 1922.15亿 | ||
| 8 | 1868.33亿 | ||
| 9 | 1381.02亿 | ||
| 10 | 1096.77亿 | ||
| 11 | 1690.26亿 | ||
| 12 | 409.3亿 | ||
| 13 | 599.89亿 | ||
| 14 | 4.13亿 | ||
| 15 | 1802.27亿 | ||
| 16 | 1074.29亿 | ||
| 17 | 1155亿 | ||
| 18 | 1436.89亿 | ||
| 19 | 612.34亿 | ||
| 20 | 597.17亿 | ||
| 21 | 479.85亿 | ||
| 22 | 1095.14亿 | ||
| 23 | 1935.07亿 | ||
| 24 | 1229.67亿 | ||
| 25 | 253.09亿 | ||
| 26 | 1025.63亿 | ||
| 27 | 1315.34亿 | ||
| 28 | 1882.33亿 | ||
| 29 | 1309.81亿 | ||
| 30 | 0 | ||
| 31 | 1144.39亿 | ||
| 32 | 211.07亿 | ||
| 33 | 1107.98亿 | ||
| 34 | 1130.22亿 | ||
| 35 | 993.14亿 | ||
| 36 | 1695.15亿 | ||
| 37 | 1907.21亿 | ||
| 38 | 1817.22亿 | ||
| 39 | 1711.53亿 | ||
| 40 | 1613.92亿 |







































