币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3918.67万 | -3.05% | |
| 2 | 2334.88万 | -9.42% | |
| 3 | 2.08亿 | +2.21% | |
| 4 | 3137.57万 | +1.59% | |
| 5 | 87.83万 | +1.38% | |
| 6 | 0 | +1.25% | |
| 7 | 3544.69万 | +2.26% | |
| 8 | 2289.6万 | -6.05% | |
| 9 | 2.88万 | +0% | |
| 10 | 0 | +24.35% | |
| 11 | 4107.27万 | -3.96% | |
| 12 | 1.41亿 | +1.35% | |
| 13 | 32.18万 | -0.36% | |
| 14 | 2108.46万 | +2.05% | |
| 15 | 3672.64万 | -8.36% | |
| 16 | 4721.97万 | +0.91% | |
| 17 | 4290.01万 | +0.61% | |
| 18 | 3917.59万 | +2.96% | |
| 19 | 1569.35万 | +2.25% | |
| 20 | 2.24万 | +0% | |
| 21 | 0 | +0% | |
| 22 | 0 | -7.32% | |
| 23 | 580.92万 | +6.77% | |
| 24 | 329.77万 | -7.28% | |
| 25 | 1739.42万 | -8.23% | |
| 26 | 2016.25万 | +9.16% | |
| 27 | 458.81万 | +2.24% | |
| 28 | 3084.16万 | -0.39% | |
| 29 | 2442.67万 | +0.94% | |
| 30 | 1681.32万 | -2.23% | |
| 31 | 173.25万 | +2.81% | |
| 32 | 2483.21万 | +6.06% | |
| 33 | 1728.62万 | -4.68% | |
| 34 | 149.37万 | -6.2% | |
| 35 | 47.83万 | +2.38% | |
| 36 | 0 | +0% | |
| 37 | 4215.25万 | +1.91% | |
| 38 | 5110 | +0% | |
| 39 | 7.16万 | -0.70% | |
| 40 | 3097.27万 | +7.16% | |
| 41 | 3715.28万 | +3.77% | |
| 42 | 3936.11万 | +4.73% | |
| 43 | 0 | +6.56% | |
| 44 | 331.59万 | -0.71% | |
| 45 | 1852.88万 | +1.93% | |
| 46 | 403.57万 | +139.8% | |
| 47 | 2086.5万 | +8.48% | |
| 48 | 5.47万 | -0.080% | |
| 49 | 17.82万 | +4.09% | |
| 50 | 1611.11万 | +1.95% | |
| 51 | 2364.72万 | -2.56% | |
| 52 | 1724.75万 | +7.71% | |
| 53 | 0 | +2.59% | |
| 54 | 815.42万 | +0.81% | |
| 55 | 2974.21万 | -5.98% | |
| 56 | 301.98万 | -0.97% | |
| 57 | 1069.75万 | -7.17% | |
| 58 | 4139.48万 | -7.33% | |
| 59 | 0 | +0% | |
| 60 | 2814.81万 | -7.06% | |
| 61 | 1237.11万 | +3.75% | |
| 62 | 438.11万 | +0.46% | |
| 63 | 3020.67万 | -2.19% | |
| 64 | 147.1万 | -2.61% | |
| 65 | 4386.88万 | +8.43% | |
| 66 | 2823.14万 | -1.43% | |
| 67 | 1532.82万 | -6.58% | |
| 68 | 1138.32万 | +2.58% | |
| 69 | 3999.24万 | +6.63% | |
| 70 | 3581.63万 | -5.28% | |
| 71 | 903.26万 | +1.62% | |
| 72 | 419.08万 | -2.83% | |
| 73 | 1756.16万 | +6.06% | |
| 74 | 4702.51万 | -4% | |
| 75 | 1765.94万 | -3.38% | |
| 76 | 1804 | +0% | |
| 77 | 3727.5万 | -1.51% | |
| 78 | 2302.71万 | +7.55% | |
| 79 | 1857.11万 | -1.63% | |
| 80 | 326.77万 | +3.06% | |
| 81 | 4578.41万 | -4.4% | |
| 82 | 3453.75万 | +2.28% | |
| 83 | 232.35万 | +1.47% | |
| 84 | 3091.03万 | -6.12% | |
| 85 | 178.19万 | +0% | |
| 86 | 2140.89万 | +7.88% | |
| 87 | 3851.68万 | -6.96% | |
| 88 | 3004.13万 | +2.82% | |
| 89 | 390.46万 | -4.32% | |
| 90 | 0 | +0.13% | |
| 91 | 326.78万 | -7.22% | |
| 92 | 2969.62万 | +5.88% | |
| 93 | 282.51万 | -4.97% | |
| 94 | 2721.5万 | +4.14% | |
| 95 | 6453.37万 | +13.92% | |
| 96 | 1315.64万 | -0.34% | |
| 97 | 81.42万 | +0.090% | |
| 98 | 3118.09万 | -1.27% | |
| 99 | 946.18万 | +2.18% | |
| 100 | 2866.75万 | +6.86% |



































































































