币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4354.06万 | +9.18% | |
| 2 | 3209.43万 | -2.53% | |
| 3 | 4.58亿 | -4.46% | |
| 4 | 3137.57万 | +1.59% | |
| 5 | 135.07万 | +1.15% | |
| 6 | 0 | -2.22% | |
| 7 | 2426.06万 | -6.13% | |
| 8 | 2289.6万 | -6.05% | |
| 9 | 2.88万 | +0% | |
| 10 | 0 | +4.44% | |
| 11 | 4107.27万 | -3.96% | |
| 12 | 1.53亿 | -1.7% | |
| 13 | 41.64万 | -0.13% | |
| 14 | 2108.46万 | +2.05% | |
| 15 | 2417.31万 | -3.45% | |
| 16 | 4721.97万 | +0.91% | |
| 17 | 4290.01万 | +0.61% | |
| 18 | 3608.84万 | +0.87% | |
| 19 | 1805 | +0% | |
| 20 | 13.83万 | +0.81% | |
| 21 | 0 | +0% | |
| 22 | 0 | -5.42% | |
| 23 | 580.92万 | +6.77% | |
| 24 | 329.77万 | -7.28% | |
| 25 | 1339.36万 | -9.49% | |
| 26 | 2016.25万 | +9.16% | |
| 27 | 458.81万 | +2.24% | |
| 28 | 1890.74万 | -6.35% | |
| 29 | 2442.67万 | +0.94% | |
| 30 | 1681.32万 | -2.23% | |
| 31 | 173.25万 | +2.81% | |
| 32 | 581.41万 | -3.61% | |
| 33 | 314.29万 | -3.32% | |
| 34 | 149.37万 | -6.2% | |
| 35 | 47.83万 | +2.38% | |
| 36 | 0 | +0% | |
| 37 | 4215.25万 | +1.91% | |
| 38 | 6968 | +27.27% | |
| 39 | 44.96万 | -0.30% | |
| 40 | 3097.27万 | +7.16% | |
| 41 | 3715.28万 | +3.77% | |
| 42 | 3936.11万 | +4.73% | |
| 43 | 0 | +0.33% | |
| 44 | 331.59万 | -0.71% | |
| 45 | 2827.43万 | +9.5% | |
| 46 | 206.59万 | -1.3% | |
| 47 | 2086.5万 | +8.48% | |
| 48 | 4.81万 | +1% | |
| 49 | 1044万 | -3.33% | |
| 50 | 1611.11万 | +1.95% | |
| 51 | 2364.72万 | -2.56% | |
| 52 | 1724.75万 | +7.71% | |
| 53 | 0 | -15.3% | |
| 54 | 374.88万 | -5.76% | |
| 55 | 2974.21万 | -5.98% | |
| 56 | 301.98万 | -0.97% | |
| 57 | 1069.75万 | -7.17% | |
| 58 | 4139.48万 | -7.33% | |
| 59 | 0 | -2.35% | |
| 60 | 2814.81万 | -7.06% | |
| 61 | 1237.11万 | +3.75% | |
| 62 | 326.63万 | -9.69% | |
| 63 | 3020.67万 | -2.19% | |
| 64 | 147.1万 | -2.61% | |
| 65 | 4386.88万 | +8.43% | |
| 66 | 3443.45万 | +1.12% | |
| 67 | 2198.19万 | +7.42% | |
| 68 | 220.45万 | +2.45% | |
| 69 | 3999.24万 | +6.63% | |
| 70 | 3581.63万 | -5.28% | |
| 71 | 903.26万 | +1.62% | |
| 72 | 419.08万 | -2.83% | |
| 73 | 1756.16万 | +6.06% | |
| 74 | 4702.51万 | -4% | |
| 75 | 1765.94万 | -3.38% | |
| 76 | 3.32万 | -44.73% | |
| 77 | 3727.5万 | -1.51% | |
| 78 | 2302.71万 | +7.55% | |
| 79 | 1857.11万 | -1.63% | |
| 80 | 2497.27万 | -9.74% | |
| 81 | 1449.87万 | -0.67% | |
| 82 | 0 | -7.76% | |
| 83 | 439.12万 | +1.24% | |
| 84 | 3091.03万 | -6.12% | |
| 85 | 0 | +0% | |
| 86 | 2140.89万 | +7.88% | |
| 87 | 3851.68万 | -6.96% | |
| 88 | 3004.13万 | +2.82% | |
| 89 | 445.88万 | +7.76% | |
| 90 | 0 | +0.13% | |
| 91 | 326.78万 | -7.22% | |
| 92 | 2969.62万 | +5.88% | |
| 93 | 282.51万 | -4.97% | |
| 94 | 2721.5万 | +4.14% | |
| 95 | 5748.19万 | -6.7% | |
| 96 | 1315.64万 | -0.34% | |
| 97 | 81.42万 | +0.090% | |
| 98 | 3118.09万 | -1.27% | |
| 99 | 905.21万 | +3.95% | |
| 100 | 2866.75万 | +6.86% |



































































































