币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 837.28万 | +9.04% | |
| 2 | 3991.68万 | -5.07% | |
| 3 | 1076.14万 | +0% | |
| 4 | 0 | -11.8% | |
| 5 | 0 | -10.94% | |
| 6 | 7974 | +1.11% | |
| 7 | 4151.98万 | -1.6% | |
| 8 | 4422.81万 | -8.81% | |
| 9 | 1590.79万 | -9.79% | |
| 10 | 1.14亿 | -8.4% | |
| 11 | 0 | +0% | |
| 12 | 661.07万 | +2.3% | |
| 13 | 4161.88万 | +6.94% | |
| 14 | 1516.19万 | +8.34% | |
| 15 | 446.71万 | +0.020% | |
| 16 | 1771.16万 | -9.34% | |
| 17 | 4157.1万 | +2.13% | |
| 18 | 0 | -5.38% | |
| 19 | 81.12万 | -0.21% | |
| 20 | 698.03万 | +6.49% | |
| 21 | 6018.16万 | -3.56% | |
| 22 | 2828.49万 | -8.41% | |
| 23 | 3461.7万 | +1.74% | |
| 24 | 4741.7万 | -8.37% | |
| 25 | 1376.23万 | -8.03% | |
| 26 | 2564.29万 | +2.09% | |
| 27 | 1331.74万 | -7.67% | |
| 28 | 2261.98万 | +6.57% | |
| 29 | 1296.59万 | +3.06% | |
| 30 | 3963.47万 | -7.24% | |
| 31 | 3333.15万 | +2.5% | |
| 32 | 1513.87万 | -1.48% | |
| 33 | 796.2万 | -8.95% | |
| 34 | 30.9万 | -9.91% | |
| 35 | 3295.27万 | -5.5% | |
| 36 | 88.19万 | -3.59% | |
| 37 | 3916.36万 | +0.53% | |
| 38 | 367.61万 | +1.84% | |
| 39 | 2044.5万 | -6.04% | |
| 40 | 724.95万 | +5.5% | |
| 41 | 22.06亿 | -4.95% | |
| 42 | 2426.23万 | -4.79% | |
| 43 | 1.86亿 | -8.14% | |
| 44 | 1306.04万 | -6.5% | |
| 45 | 1846.69万 | -2.98% | |
| 46 | 345.94万 | +4.79% | |
| 47 | 438.07万 | +5.74% | |
| 48 | 1672.21万 | +2.91% | |
| 49 | 1345.76万 | +1.33% | |
| 50 | 566.54万 | -9.19% | |
| 51 | 2923.68万 | +5.43% | |
| 52 | 2963.5万 | +3.85% | |
| 53 | 4422.14万 | +3.07% | |
| 54 | 2 | +0% | |
| 55 | 3040.35万 | +2.63% | |
| 56 | 0 | -3.86% | |
| 57 | 2268.02万 | -8.78% | |
| 58 | 217.16万 | -1.45% | |
| 59 | 4616.15万 | -7.59% | |
| 60 | 1597.09万 | -2.32% | |
| 61 | 1897.51万 | -9.82% | |
| 62 | 477.88万 | -1.55% | |
| 63 | 1618.08万 | +1.37% | |
| 64 | 1986.2万 | -0.62% | |
| 65 | 1633.45万 | +5.25% | |
| 66 | 3196.45万 | -9.23% | |
| 67 | 2308.81万 | +9.53% | |
| 68 | 962.77万 | -4.9% | |
| 69 | 1223.96万 | -0.59% | |
| 70 | 1487.1万 | -8.97% | |
| 71 | 3593.76万 | +5.56% | |
| 72 | 3894.35万 | -7.45% | |
| 73 | 3944.63万 | -2.06% | |
| 74 | 2663.78万 | +3.93% | |
| 75 | 1032.77万 | +5.67% | |
| 76 | 2125.94万 | +0.44% | |
| 77 | 3798.68万 | +8.47% | |
| 78 | 3416.61万 | -7.4% | |
| 79 | 24.96亿 | +0.91% | |
| 80 | 123.24万 | -5.18% | |
| 81 | 1265.53万 | +3% | |
| 82 | 152.38万 | -2.91% | |
| 83 | 12.47万 | +6.32% | |
| 84 | 2876.56万 | -3.24% | |
| 85 | 3235.74万 | -5.78% | |
| 86 | 21.55万 | -9% | |
| 87 | 105.84万 | -32.02% | |
| 88 | 3599.69万 | -3.44% | |
| 89 | 1391.26万 | +3.4% | |
| 90 | 4098.26万 | -6.25% | |
| 91 | 4022.23万 | -0.47% | |
| 92 | 1873.41万 | +8.68% | |
| 93 | 751.99万 | -7.4% | |
| 94 | 0 | +2.53% | |
| 95 | 4426.34万 | -4.32% | |
| 96 | 3654.87万 | -8.48% | |
| 97 | 1.54亿 | -2.66% | |
| 98 | 1649.04万 | +5.3% | |
| 99 | 1907.78万 | -6.01% | |
| 100 | 618.43万 | +3.39% |



































































































