币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1612 | +0% | |
| 2 | 3119.51万 | -4.26% | |
| 3 | 2537.47万 | +4.27% | |
| 4 | 1912.13万 | +9.23% | |
| 5 | 3955.75万 | -1.6% | |
| 6 | 3010.73万 | -7.29% | |
| 7 | 5090.9万 | -0.96% | |
| 8 | 4184.97万 | -9.74% | |
| 9 | 775.94万 | +9.43% | |
| 10 | 2000.2万 | +4.16% | |
| 11 | 183.58万 | +0.36% | |
| 12 | 1070.68万 | +3.75% | |
| 13 | 1772.27万 | -0.99% | |
| 14 | 168.59万 | +4.31% | |
| 15 | 3632.83万 | +9.88% | |
| 16 | 3932万 | +4.53% | |
| 17 | 758.49万 | +3.69% | |
| 18 | 4754.49万 | -9.35% | |
| 19 | 4325 | +2.99% | |
| 20 | 3033.91万 | +5.38% | |
| 21 | 3878.97万 | +3.96% | |
| 22 | 1.35万 | -19.45% | |
| 23 | 798.6万 | +1.9% | |
| 24 | 0 | +0% | |
| 25 | 1321.12万 | -9.23% | |
| 26 | 0 | -0.15% | |
| 27 | 3005万 | +5.46% | |
| 28 | 2239.3万 | -0.98% | |
| 29 | 4.47万 | -0.22% | |
| 30 | 546.02万 | -4.22% | |
| 31 | 3.1万 | +0% | |
| 32 | 379.05万 | -9.33% | |
| 33 | 2101.59万 | +3.22% | |
| 34 | 947.1万 | -2.01% | |
| 35 | 280.69万 | +7.74% | |
| 36 | 625万 | -4.24% | |
| 37 | 3940.7万 | +4.74% | |
| 38 | 2991.54万 | -6.66% | |
| 39 | 68.55万 | +0% | |
| 40 | 3544.61万 | +6.31% | |
| 41 | 4565.24万 | -8.08% | |
| 42 | 1.19亿 | -0.72% | |
| 43 | 1066.54万 | -0.81% | |
| 44 | 3495.98万 | +4.99% | |
| 45 | 1462.05万 | +4.2% | |
| 46 | 0 | -0.65% | |
| 47 | 1346.01万 | -7.16% | |
| 48 | 3495.86万 | -5.04% | |
| 49 | 0 | +0% | |
| 50 | 1.05万 | -0.89% | |
| 51 | 2982.79万 | +4.51% | |
| 52 | 4401.26万 | -2.88% | |
| 53 | 40.56万 | +1.25% | |
| 54 | 4557.93万 | -9.92% | |
| 55 | 3019.73万 | -2.58% | |
| 56 | 3868.38万 | -2.97% | |
| 57 | 3446.91万 | +9% | |
| 58 | 0 | +0% | |
| 59 | 2340.59万 | +1.97% | |
| 60 | 15.86万 | +2.54% | |
| 61 | 51.32万 | +6.35% | |
| 62 | 2012.59万 | +9.06% | |
| 63 | 2940.82万 | -3.38% | |
| 64 | 0 | +0% | |
| 65 | 4427 | +1.67% | |
| 66 | 4631.87万 | -5.81% | |
| 67 | 4101.38万 | -2.43% | |
| 68 | 2235.52万 | +4.01% | |
| 69 | 1541.29万 | -1.14% | |
| 70 | 4455.05万 | -9.97% | |
| 71 | 9949.71万 | -1.08% | |
| 72 | 1449.16万 | -1.17% | |
| 73 | 4635.47万 | -2.86% | |
| 74 | 452.45万 | +6.18% | |
| 75 | 3292.34万 | +9.36% | |
| 76 | 2.1万 | +0% | |
| 77 | 3580.39万 | -9.62% | |
| 78 | 2977.47万 | -3.37% | |
| 79 | 2147.87万 | +9.18% | |
| 80 | 1112.44万 | -8.75% | |
| 81 | 2199万 | +0.90% | |
| 82 | 0 | +3.14% | |
| 83 | 3203.83万 | +7.93% | |
| 84 | 2870.91万 | +9.68% | |
| 85 | 4492.7万 | -5.21% | |
| 86 | 3522.05万 | -5.21% | |
| 87 | 2151.29万 | +3.07% | |
| 88 | 171.07万 | +6.41% | |
| 89 | 3390.37万 | +1.92% | |
| 90 | 3184.01万 | -1.73% | |
| 91 | 2478.44万 | -7.45% | |
| 92 | 3744.01万 | +8.5% | |
| 93 | 2675.04万 | +5.1% | |
| 94 | 0 | +0.080% | |
| 95 | 3262.47万 | -1.43% | |
| 96 | 3569.15万 | +0.44% | |
| 97 | 9440.76万 | -3.16% | |
| 98 | 2675.05万 | -1.69% | |
| 99 | 947.46万 | +9.14% | |
| 100 | 1525.69万 | -3.32% |



































































































