币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3048.3万 | +9.53% | |
| 2 | 2458.86万 | -8.25% | |
| 3 | 1235.53万 | +6.87% | |
| 4 | 1564.73万 | +7.59% | |
| 5 | 1709.01万 | -6.76% | |
| 6 | 3076.38万 | +2.5% | |
| 7 | 3467.09万 | -6.99% | |
| 8 | 2269.42万 | -0.13% | |
| 9 | 1187.81万 | -7.09% | |
| 10 | 2145.79万 | -8.98% | |
| 11 | 0 | +4.45% | |
| 12 | 4514.38万 | -9.59% | |
| 13 | 5.14万 | -0.13% | |
| 14 | 1935.38万 | -3.66% | |
| 15 | 4万 | +2.03% | |
| 16 | 1.83亿 | +1% | |
| 17 | 4206.63万 | +6.86% | |
| 18 | 3587 | -6.55% | |
| 19 | 1.3亿 | +0.27% | |
| 20 | 247.02亿 | -5.33% | |
| 21 | 1660.64万 | -1.6% | |
| 22 | 165.06万 | -1.55% | |
| 23 | 35.35万 | +0% | |
| 24 | 4343.37万 | +5.83% | |
| 25 | 797.3万 | -7.01% | |
| 26 | 0 | -0.17% | |
| 27 | 573.41万 | +2.06% | |
| 28 | 391.14万 | -7.23% | |
| 29 | 4570.93万 | -3.46% | |
| 30 | 3687.86万 | -6.61% | |
| 31 | 4556.42万 | +0.35% | |
| 32 | 3012.51万 | -9.46% | |
| 33 | 1583.2万 | +1.56% | |
| 34 | 3167.6万 | -7.69% | |
| 35 | 1.04万 | -9.08% | |
| 36 | 36.06万 | +0% | |
| 37 | 3502.47万 | -7.36% | |
| 38 | 1.16万 | -7.25% | |
| 39 | 3052.79万 | +8.77% | |
| 40 | 1449.02万 | +3.89% | |
| 41 | 3504.79万 | +1.76% | |
| 42 | 4121.25万 | -0.92% | |
| 43 | 2721.38万 | +3.69% | |
| 44 | 0 | -7.43% | |
| 45 | 0 | +0% | |
| 46 | 469.55万 | -8.95% | |
| 47 | 21.39万 | +0% | |
| 48 | 4057.5万 | -5.7% | |
| 49 | 1560.19万 | +3% | |
| 50 | 533.25万 | -1.5% | |
| 51 | 1591.51万 | +1.9% | |
| 52 | 390.03万 | -1.48% | |
| 53 | 4.99万 | +0.40% | |
| 54 | 138.33万 | +0% | |
| 55 | 927.49万 | +9.05% | |
| 56 | 1377.43万 | +0.59% | |
| 57 | 3672.85万 | -7.85% | |
| 58 | 4550.11万 | +6.11% | |
| 59 | 501.77万 | +6.11% | |
| 60 | 2386.57万 | +5.26% | |
| 61 | 10.17万 | +0.27% | |
| 62 | 4081.48万 | -5.78% | |
| 63 | 1463.9万 | +6.99% | |
| 64 | 3997.31万 | -5.54% | |
| 65 | 530.51万 | +7.57% | |
| 66 | 5.06万 | +0.42% | |
| 67 | 4468.41万 | +1.36% | |
| 68 | 3807.09万 | +1.76% | |
| 69 | 0 | +0% | |
| 70 | 3813.67万 | -3.72% | |
| 71 | 580.38万 | +9.67% | |
| 72 | 1511.63万 | +8.63% | |
| 73 | 13.86万 | -71.61% | |
| 74 | 0 | +2.08% | |
| 75 | 2863.56万 | -8.15% | |
| 76 | 1939.06万 | -5.82% | |
| 77 | 2554.55万 | -9.16% | |
| 78 | 388.97万 | -5.39% | |
| 79 | 0 | -24.78% | |
| 80 | 4090.63万 | +7.71% | |
| 81 | 3790.28万 | +9.69% | |
| 82 | 4678.61万 | +8.67% | |
| 83 | 2035 | +0% | |
| 84 | 4675.49万 | -7.43% | |
| 85 | 2990.24万 | -1.24% | |
| 86 | 4233.62万 | -0.71% | |
| 87 | 1097.19万 | +9.08% | |
| 88 | 0 | -0.62% | |
| 89 | 4025.52万 | -7.7% | |
| 90 | 3456.6万 | -2.58% | |
| 91 | 4372.18万 | +8.1% | |
| 92 | 1169.46万 | -5.24% | |
| 93 | 1979.82万 | +2.1% | |
| 94 | 717.05万 | -3.88% | |
| 95 | 2325.42万 | -1.93% | |
| 96 | 1401.14万 | -1.25% | |
| 97 | 3763.12万 | -8.92% | |
| 98 | 238.62万 | -3.17% | |
| 99 | 2439.66万 | +4.52% | |
| 100 | 23.73万 | -5.94% |



































































































