币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3048.3万 | +9.53% | |
| 2 | 2458.86万 | -8.25% | |
| 3 | 1235.53万 | +6.87% | |
| 4 | 328.32万 | -4.18% | |
| 5 | 1709.01万 | -6.76% | |
| 6 | 3076.38万 | +2.5% | |
| 7 | 3467.09万 | -6.99% | |
| 8 | 2269.42万 | -0.13% | |
| 9 | 1187.81万 | -7.09% | |
| 10 | 2145.79万 | -8.98% | |
| 11 | 0 | -4.85% | |
| 12 | 4514.38万 | -9.59% | |
| 13 | 7.61万 | +0.36% | |
| 14 | 1935.38万 | -3.66% | |
| 15 | 5.82万 | +3.07% | |
| 16 | 5.17亿 | -6.74% | |
| 17 | 4206.63万 | +6.86% | |
| 18 | 5022 | -4.09% | |
| 19 | 2.28亿 | -6.92% | |
| 20 | 41.26亿 | -10.04% | |
| 21 | 2298.63万 | -3.9% | |
| 22 | 270.34万 | -1.89% | |
| 23 | 69.45万 | +0% | |
| 24 | 4343.37万 | +5.83% | |
| 25 | 797.3万 | -7.01% | |
| 26 | 0 | -0.17% | |
| 27 | 2463.9万 | +8.83% | |
| 28 | 659万 | -7.13% | |
| 29 | 4570.93万 | -3.46% | |
| 30 | 3687.86万 | -6.61% | |
| 31 | 2697.99万 | -1.61% | |
| 32 | 3012.51万 | -9.46% | |
| 33 | 439.98万 | +5.39% | |
| 34 | 4685.51万 | -3.55% | |
| 35 | 1.22万 | +14.8% | |
| 36 | 36.06万 | +0% | |
| 37 | 0 | -2.52% | |
| 38 | 1.49万 | -11.36% | |
| 39 | 2851.42万 | -2.2% | |
| 40 | 1181.27万 | +6.93% | |
| 41 | 3504.79万 | +1.76% | |
| 42 | 1646.11万 | +6.41% | |
| 43 | 2721.38万 | +3.69% | |
| 44 | 0 | -1.88% | |
| 45 | 0 | +0% | |
| 46 | 469.55万 | -8.95% | |
| 47 | 131.24万 | -3.92% | |
| 48 | 1771.64万 | -9.63% | |
| 49 | 2667.49万 | -2.78% | |
| 50 | 533.25万 | -1.5% | |
| 51 | 1591.51万 | +1.9% | |
| 52 | 2410.76万 | +3.13% | |
| 53 | 7.5万 | -6.02% | |
| 54 | 232.05万 | -1.4% | |
| 55 | 3115.43万 | -9.75% | |
| 56 | 322.51万 | -3.72% | |
| 57 | 3216.62万 | -2.46% | |
| 58 | 4550.11万 | +6.11% | |
| 59 | 501.77万 | +6.11% | |
| 60 | 3849.96万 | +0.88% | |
| 61 | 9.94万 | +0.30% | |
| 62 | 2717.14万 | +9.16% | |
| 63 | 4675.59万 | -7.51% | |
| 64 | 3997.31万 | -5.54% | |
| 65 | 530.51万 | +7.57% | |
| 66 | 15.01万 | -0.56% | |
| 67 | 4468.41万 | +1.36% | |
| 68 | 3807.09万 | +1.76% | |
| 69 | 38.49万 | -3.79% | |
| 70 | 3813.67万 | -3.72% | |
| 71 | 580.38万 | +9.67% | |
| 72 | 2562.72万 | +15.07% | |
| 73 | 58.32万 | +1.64% | |
| 74 | 0 | +2.08% | |
| 75 | 3756.38万 | -9.6% | |
| 76 | 1939.06万 | -5.82% | |
| 77 | 2554.55万 | -9.16% | |
| 78 | 388.97万 | -5.39% | |
| 79 | 0 | +0% | |
| 80 | 1.13亿 | -4.75% | |
| 81 | 3790.28万 | +9.69% | |
| 82 | 4678.61万 | +8.67% | |
| 83 | 1516.44万 | +6.9% | |
| 84 | 4675.49万 | -7.43% | |
| 85 | 261.57万 | -0.97% | |
| 86 | 2824.4万 | -8.48% | |
| 87 | 1097.19万 | +9.08% | |
| 88 | 0 | -1.49% | |
| 89 | 4025.52万 | -7.7% | |
| 90 | 3456.6万 | -2.58% | |
| 91 | 4372.18万 | +8.1% | |
| 92 | 1169.46万 | -5.24% | |
| 93 | 3721.11万 | +8% | |
| 94 | 4028.75万 | +0.030% | |
| 95 | 1500.48万 | +7.7% | |
| 96 | 1401.14万 | -1.25% | |
| 97 | 3763.12万 | -8.92% | |
| 98 | 238.62万 | -3.17% | |
| 99 | 2439.66万 | +4.52% | |
| 100 | 38.46万 | +2.07% |



































































































