平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1938.66亿 | ||
| 2 | 841.51亿 | ||
| 3 | 86.84亿 | ||
| 4 | 1321.34亿 | ||
| 5 | 570.56亿 | ||
| 6 | 1603.59亿 | ||
| 7 | 1564.29亿 | ||
| 8 | 1528.43亿 | ||
| 9 | 1288.28亿 | ||
| 10 | 274.41亿 | ||
| 11 | 39.42亿 | ||
| 12 | 407.09亿 | ||
| 13 | 665.91亿 | ||
| 14 | 0 | ||
| 15 | 1299.16亿 | ||
| 16 | 731.17亿 | ||
| 17 | 198.54亿 | ||
| 18 | 0 | ||
| 19 | 782.36亿 | ||
| 20 | 1107.46亿 | ||
| 21 | 864.21亿 | ||
| 22 | 258.51亿 | ||
| 23 | 648.03亿 | ||
| 24 | 831.52亿 | ||
| 25 | 414.21亿 | ||
| 26 | 1763.81亿 | ||
| 27 | 957.92亿 | ||
| 28 | 691.03亿 | ||
| 29 | 1742.15亿 | ||
| 30 | 4.99亿 | ||
| 31 | 274.86亿 | ||
| 32 | 910.78亿 | ||
| 33 | 1333.82亿 | ||
| 34 | 192.9亿 | ||
| 35 | 1696.22亿 | ||
| 36 | 3710.47万 | ||
| 37 | 536.33亿 | ||
| 38 | 735.39亿 | ||
| 39 | 1597.84亿 | ||
| 40 | 1575.28亿 |







































