平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1838.99万 | ||
| 2 | 956.14亿 | ||
| 3 | 1092.77亿 | ||
| 4 | 949.86亿 | ||
| 5 | 1906.86亿 | ||
| 6 | 1801.44亿 | ||
| 7 | 1588.52亿 | ||
| 8 | 495.13亿 | ||
| 9 | 1121.47亿 | ||
| 10 | 383.94亿 | ||
| 11 | 1888.52亿 | ||
| 12 | 469.66亿 | ||
| 13 | 178.71亿 | ||
| 14 | 490.39亿 | ||
| 15 | 1759.49亿 | ||
| 16 | 1007.12亿 | ||
| 17 | 8.51亿 | ||
| 18 | 1054.39亿 | ||
| 19 | 1663.07亿 | ||
| 20 | 571.96亿 | ||
| 21 | 1198.4亿 | ||
| 22 | 1725.29亿 | ||
| 23 | 537.68亿 | ||
| 24 | 1240.08亿 | ||
| 25 | 1516.03亿 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 1937.48亿 | ||
| 28 | 729.94亿 | ||
| 29 | 1948.25亿 | ||
| 30 | 126.86亿 | ||
| 31 | 1742.08亿 | ||
| 32 | 996.16亿 | ||
| 33 | 557.84亿 | ||
| 34 | 1590.28亿 | ||
| 35 | 1427.77亿 | ||
| 36 | 1256.72亿 | ||
| 37 | 413.45亿 | ||
| 38 | 843.35亿 | ||
| 39 | 1758.58亿 | ||
| 40 | 1096.27亿 |







































