平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1184.64亿 | ||
| 2 | 769.96亿 | ||
| 3 | 169.85亿 | ||
| 4 | 851.87亿 | ||
| 5 | 1907.59亿 | ||
| 6 | 178.62亿 | ||
| 7 | 246.26亿 | ||
| 8 | 1413.42亿 | ||
| 9 | 316.58亿 | ||
| 10 | 306.75亿 | ||
| 11 | 1476.56亿 | ||
| 12 | 1141.96亿 | ||
| 13 | 1680.27亿 | ||
| 14 | 1430.19亿 | ||
| 15 | 272.7亿 | ||
| 16 | 1471.23亿 | ||
| 17 | 1456.25亿 | ||
| 18 | 4722.23 | ||
| 19 | 1187.51亿 | ||
| 20 | 251.61亿 | ||
| 21 | 692.12亿 | ||
| 22 | 47.24亿 | ||
| 23 | 1656.52亿 | ||
| 24 | 283.06亿 | ||
| 25 | 1492.7亿 | ||
| 26 | 1773.87亿 | ||
| 27 | 1201.58亿 | ||
| 28 | 222.03亿 | ||
| 29 | 1726.3亿 | ||
| 30 | 1479.73亿 | ||
| 31 | 767.18亿 | ||
| 32 | 42.07亿 | ||
| 33 | 698.54亿 | ||
| 34 | 963.19亿 | ||
| 35 | 935.41亿 | ||
| 36 | 1802.75亿 | ||
| 37 | 336.36亿 | ||
| 38 | 1454.69亿 | ||
| 39 | 1370.05亿 | ||
| 40 | 1400.2亿 |







































