币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4612.74万 | -7.69% | |
| 2 | 1.92万 | -1.03% | |
| 3 | 2817.95万 | -7.36% | |
| 4 | 3366.89万 | -8.76% | |
| 5 | 155.31万 | -5.8% | |
| 6 | 3898.37万 | -4.02% | |
| 7 | 154.5万 | +1.25% | |
| 8 | 875.33万 | +7.64% | |
| 9 | 1081.94万 | +1.51% | |
| 10 | 23.2万 | +0% | |
| 11 | 2814.45万 | +3.64% | |
| 12 | 4.49万 | +0.60% | |
| 13 | 297.73万 | -7.81% | |
| 14 | 3950.24万 | -0.060% | |
| 15 | 0 | +1.59% | |
| 16 | 55.92万 | +9.62% | |
| 17 | 0 | +0% | |
| 18 | 0 | -29.03% | |
| 19 | 116.8万 | -1.02% | |
| 20 | 14.91万 | +0.030% | |
| 21 | 4092.57万 | +1.33% | |
| 22 | 1.72万 | +0% | |
| 23 | 0 | -8.73% | |
| 24 | 3008.59万 | +9.06% | |
| 25 | 2021.06万 | +7.74% | |
| 26 | 4607万 | +9.4% | |
| 27 | 2238.23万 | -7.03% | |
| 28 | 478.75万 | +1.16% | |
| 29 | 1899.47万 | -0.28% | |
| 30 | 2037.46万 | -9.79% | |
| 31 | 3613.81万 | +3.63% | |
| 32 | 2935.9万 | -9.89% | |
| 33 | 2151.98万 | -0.89% | |
| 34 | 570.73万 | +4.54% | |
| 35 | 910.06万 | +3.87% | |
| 36 | 1549.24万 | -0.64% | |
| 37 | 63.86亿 | +2.84% | |
| 38 | 2590 | +0% | |
| 39 | 999.89万 | +6.09% | |
| 40 | 98.1万 | -0.89% | |
| 41 | 3035.15万 | +0.56% | |
| 42 | 0 | -4.69% | |
| 43 | 4363.19万 | +9.41% | |
| 44 | 13.92万 | +8.35% | |
| 45 | 0 | +0% | |
| 46 | 3188.37万 | -7% | |
| 47 | 1009.07万 | +7.41% | |
| 48 | 2064.64万 | -9.6% | |
| 49 | 1615.26万 | +3.39% | |
| 50 | 0 | -3.88% | |
| 51 | 1.08亿 | +3.08% | |
| 52 | 431.36万 | +0.48% | |
| 53 | 3220.69万 | +9.74% | |
| 54 | 2826.63万 | -2.43% | |
| 55 | 849.58万 | +4.62% | |
| 56 | 282.24万 | -2.27% | |
| 57 | 1371.07万 | -2.44% | |
| 58 | 2020 | +1.06% | |
| 59 | 128.49万 | +6.71% | |
| 60 | 3244万 | -4.56% | |
| 61 | 41.59亿 | +0.25% | |
| 62 | 4594.54万 | -6.65% | |
| 63 | 3206.84万 | +2.93% | |
| 64 | 4526.76万 | -0.67% | |
| 65 | 4277.6万 | +0.10% | |
| 66 | 93.43万 | +1.5% | |
| 67 | 3.24万 | -17.5% | |
| 68 | 612.17万 | +9.81% | |
| 69 | 1738.77万 | +6.2% | |
| 70 | 560万 | +9.81% | |
| 71 | 2806.81万 | +3.62% | |
| 72 | 2748.79万 | -4.33% | |
| 73 | 0 | +0.43% | |
| 74 | 4234.86万 | -9.46% | |
| 75 | 1496.9万 | -5% | |
| 76 | 2579.36万 | +2.55% | |
| 77 | 812.47万 | -0.14% | |
| 78 | 4573.21万 | -5.07% | |
| 79 | 899.21万 | -8.59% | |
| 80 | 4478.25万 | -7.05% | |
| 81 | 2002.42万 | +5.6% | |
| 82 | 1555.67万 | +2.65% | |
| 83 | 295.3万 | +3.08% | |
| 84 | 3859.51万 | +2% | |
| 85 | 1085.8万 | +1.94% | |
| 86 | 3383.61万 | +4.55% | |
| 87 | 443.01万 | +5.31% | |
| 88 | 8830.1万 | -3.92% | |
| 89 | 3699.06万 | +1.11% | |
| 90 | 4251.07万 | -1.97% | |
| 91 | 0 | +0% | |
| 92 | 8941.08万 | +3.43% | |
| 93 | 215.16万 | +0% | |
| 94 | 3572.31万 | -0.65% | |
| 95 | 1198.64万 | +4.67% | |
| 96 | 318.15万 | +0.56% | |
| 97 | 279.82万 | +0.55% | |
| 98 | 4736.14万 | +3.25% | |
| 99 | 4138.04万 | -3.62% | |
| 100 | 265.27万 | +0.64% |



































































































