币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3.98亿 | -4.31% | |
| 2 | 8.71亿 | -8.87% | |
| 3 | 2062 | +0.31% | |
| 4 | 2942.55万 | -7.84% | |
| 5 | 2853.05万 | +7.9% | |
| 6 | 3282.08万 | -7% | |
| 7 | 3670.81万 | +6.58% | |
| 8 | 3217.55万 | -0.59% | |
| 9 | 3067.05万 | -5.22% | |
| 10 | 624.36万 | +6.85% | |
| 11 | 2090.59万 | -8.88% | |
| 12 | 4142.24万 | +7.62% | |
| 13 | 1055.48万 | -1.43% | |
| 14 | 2390 | +0% | |
| 15 | 2899.85万 | -5.84% | |
| 16 | 1817.06万 | -6.33% | |
| 17 | 2835.91万 | -5.9% | |
| 18 | 1967.18万 | -5% | |
| 19 | 4574.69万 | +6.44% | |
| 20 | 1028.53万 | +7.06% | |
| 21 | 4558.45万 | +6.98% | |
| 22 | 0 | +5.53% | |
| 23 | 279.07万 | -9.63% | |
| 24 | 0 | +0.050% | |
| 25 | 2857.02万 | +9.62% | |
| 26 | 4073.74万 | +5% | |
| 27 | 728.84万 | -7.09% | |
| 28 | 3212.62万 | +7.11% | |
| 29 | 4232.09万 | -9.05% | |
| 30 | 4051.61万 | -2.94% | |
| 31 | 118.93万 | -8.52% | |
| 32 | 544.85万 | -3.52% | |
| 33 | 3157.36万 | -6.26% | |
| 34 | 4556.59万 | -1.55% | |
| 35 | 178.88万 | -1.6% | |
| 36 | 1120.84万 | +2.38% | |
| 37 | 167.06万 | +5.04% | |
| 38 | 0 | +0% | |
| 39 | 3204.48万 | -6.47% | |
| 40 | 1291.46万 | -5.43% | |
| 41 | 3124.59万 | -2.59% | |
| 42 | 1448.66万 | -3.51% | |
| 43 | 1274.41万 | -1.62% | |
| 44 | 2824.13万 | -9.3% | |
| 45 | 4320.76万 | -0.44% | |
| 46 | 824.38万 | -0.49% | |
| 47 | 2429.73万 | -8.77% | |
| 48 | 4426.49万 | -0.35% | |
| 49 | 4743.06万 | +0.95% | |
| 50 | 2198.48万 | +6.07% | |
| 51 | 3478.73万 | -6.45% | |
| 52 | 3304.4万 | -0.080% | |
| 53 | 3385.4万 | +1.02% | |
| 54 | 3771.89万 | +7.88% | |
| 55 | 14.14万 | -1.2% | |
| 56 | 0 | +0% | |
| 57 | 4275.6万 | -1.29% | |
| 58 | 354.77万 | -0.050% | |
| 59 | 371 | +0% | |
| 60 | 702.4万 | +3.3% | |
| 61 | 2313.18万 | +9.67% | |
| 62 | 3514.27万 | +5.39% | |
| 63 | 3745.3万 | -9.97% | |
| 64 | 1372.2万 | -0.35% | |
| 65 | 516.93万 | -2.24% | |
| 66 | 0 | +0.32% | |
| 67 | 270.64万 | -5.7% | |
| 68 | 1697.5万 | -8.35% | |
| 69 | 3735.63万 | +8.46% | |
| 70 | 2776.54万 | -0.81% | |
| 71 | 2560.6万 | -3.12% | |
| 72 | 5.96亿 | -4.79% | |
| 73 | 3582.58万 | -6.94% | |
| 74 | 2973.74万 | -0.30% | |
| 75 | 2843.63万 | -2.77% | |
| 76 | 4283.18万 | -0.56% | |
| 77 | 4509.99万 | +8.72% | |
| 78 | 2519.73万 | +5.05% | |
| 79 | 820.66万 | -9.74% | |
| 80 | 2770.01万 | +1.72% | |
| 81 | 1301.84万 | -1.57% | |
| 82 | 2086.47万 | -2.05% | |
| 83 | 2596.32万 | +0.96% | |
| 84 | 3480.82万 | -4.59% | |
| 85 | 0 | -7.77% | |
| 86 | 4248.94万 | -0.96% | |
| 87 | 2652.65万 | +4.13% | |
| 88 | 4635.13万 | -4.47% | |
| 89 | 603.69万 | -9.74% | |
| 90 | 8.47亿 | -3.82% | |
| 91 | 186.19万 | -1.27% | |
| 92 | 1993.6万 | +3.19% | |
| 93 | 1561.79万 | +3.98% | |
| 94 | 3400.83万 | +0.99% | |
| 95 | 1630.29万 | +1.67% | |
| 96 | 0 | -1.66% | |
| 97 | 2296.94万 | +6.66% | |
| 98 | 4431.34万 | +1.99% | |
| 99 | 4233.83万 | +7.29% | |
| 100 | 4287.03万 | +5.41% |



































































































