币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 4421.58万 | -2.49% | |
| 2 | 2038.64万 | +3.14% | |
| 3 | 1272.85万 | -0.35% | |
| 4 | 2801.57万 | -4.82% | |
| 5 | 3211 | -1.86% | |
| 6 | 16.67万 | +0% | |
| 7 | 804.02万 | -5.47% | |
| 8 | 2414.96万 | -4.61% | |
| 9 | 3679万 | -4.64% | |
| 10 | 1.57亿 | -5.75% | |
| 11 | 3646.28万 | +9.27% | |
| 12 | 294.29万 | +8.28% | |
| 13 | 612.86万 | +6.31% | |
| 14 | 155.66万 | +5.69% | |
| 15 | 5153 | -3.46% | |
| 16 | 2216.3万 | +5.79% | |
| 17 | 1.9万 | +0% | |
| 18 | 2834.68万 | +3.95% | |
| 19 | 4211.62万 | +0.15% | |
| 20 | 901.82万 | -7.62% | |
| 21 | 3701.62万 | +7.19% | |
| 22 | 801.62万 | -3.4% | |
| 23 | 3272.01万 | -6.57% | |
| 24 | 2665.02万 | -8.06% | |
| 25 | 4738.84万 | -6.65% | |
| 26 | 3564.93万 | +6.59% | |
| 27 | 2416.39万 | -8.11% | |
| 28 | 826.01万 | +7.6% | |
| 29 | 82.41万 | +0.16% | |
| 30 | 650.64万 | -8.52% | |
| 31 | 1515.16万 | +2.72% | |
| 32 | 3324.49万 | -8.05% | |
| 33 | 9768.31万 | -2.67% | |
| 34 | 4481.73万 | +6.75% | |
| 35 | 4453.08万 | -1.17% | |
| 36 | 5092 | -1.42% | |
| 37 | 2992.92万 | +1.83% | |
| 38 | 0 | -2.28% | |
| 39 | 2516.07万 | +4.28% | |
| 40 | 353.82万 | +8.54% | |
| 41 | 3187.34万 | +5.54% | |
| 42 | 2929.14万 | -7.83% | |
| 43 | 17.39万 | +0.85% | |
| 44 | 3608.66万 | +6.17% | |
| 45 | 2164.23万 | +2.81% | |
| 46 | 4229.85万 | -6.34% | |
| 47 | 4454.24万 | +2.27% | |
| 48 | 383.62万 | +8.2% | |
| 49 | 414.68万 | +5.29% | |
| 50 | 976.1万 | -1.22% | |
| 51 | 2517.93万 | +1.58% | |
| 52 | 2626.09万 | -7.79% | |
| 53 | 3084.07万 | +2.71% | |
| 54 | 715.17万 | +1.59% | |
| 55 | 1395.31万 | -2.31% | |
| 56 | 3102.75万 | +0.17% | |
| 57 | 3509.55万 | -5.42% | |
| 58 | 1914.47万 | -1.4% | |
| 59 | 15.2亿 | -0.20% | |
| 60 | 4676.9万 | -1.18% | |
| 61 | 860.17万 | -5.4% | |
| 62 | 77.34万 | -0.36% | |
| 63 | 181.51万 | +0% | |
| 64 | 2422.17万 | +3.74% | |
| 65 | 0 | +0% | |
| 66 | 1060.3万 | +5.1% | |
| 67 | 4037.76万 | +1.57% | |
| 68 | 15.68万 | -3.47% | |
| 69 | 6.79亿 | +0% | |
| 70 | 2020.3万 | +1.75% | |
| 71 | 74.74万 | +0% | |
| 72 | 327.12万 | -1.9% | |
| 73 | 1850.43万 | -2.39% | |
| 74 | 28.66万 | +0% | |
| 75 | 478.83万 | +5.92% | |
| 76 | 3267.47万 | -2.2% | |
| 77 | 3919.67万 | +6.91% | |
| 78 | 3133.4万 | +8.19% | |
| 79 | 375.12万 | -5.45% | |
| 80 | 1928.12万 | +3.52% | |
| 81 | 1413.34万 | +4.91% | |
| 82 | 15.02万 | -5.8% | |
| 83 | 2030.76万 | -4.52% | |
| 84 | 4593万 | +0.42% | |
| 85 | 112.47万 | +2.95% | |
| 86 | 2042.75万 | +5.39% | |
| 87 | 278.32万 | -1.63% | |
| 88 | 961.12万 | +7.61% | |
| 89 | 537.6万 | +13.08% | |
| 90 | 90.75万 | -14.29% | |
| 91 | 23.79亿 | +4.34% | |
| 92 | 2884.25万 | +5.41% | |
| 93 | 4189.82万 | -1.17% | |
| 94 | 2199.11万 | -4.59% | |
| 95 | 3803.01万 | -2.05% | |
| 96 | 4291.66万 | -9.1% | |
| 97 | 4723.04万 | -7.54% | |
| 98 | 4078.44万 | +4.2% | |
| 99 | 148 | +0% | |
| 100 | 4260.66万 | -5.74% |



































































































