币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 257.42万 | +5.71% | |
| 2 | 3217.54万 | +2.4% | |
| 3 | 4507.48万 | +6.74% | |
| 4 | 2036.43万 | -8.09% | |
| 5 | 89.03万 | -8.35% | |
| 6 | 101.1万 | +0.14% | |
| 7 | 814.35万 | -2.18% | |
| 8 | 1481.81万 | +9.49% | |
| 9 | 3800万 | -4.35% | |
| 10 | 1415.02万 | -4.94% | |
| 11 | 1835.17万 | +9.01% | |
| 12 | 3259.62万 | +8.94% | |
| 13 | 2881.09万 | -9.79% | |
| 14 | 2054.12万 | +4.3% | |
| 15 | 1154.24万 | +9.76% | |
| 16 | 82.99万 | +26.33% | |
| 17 | 3711.98万 | -8.04% | |
| 18 | 1785.97万 | +9.62% | |
| 19 | 4053.21万 | +0.15% | |
| 20 | 2302.79万 | +7.75% | |
| 21 | 2655.36万 | +5.28% | |
| 22 | 3153.66万 | +0.010% | |
| 23 | 67.63万 | +2.1% | |
| 24 | 656.04万 | -4.76% | |
| 25 | 0 | -7.59% | |
| 26 | 4086.47万 | +1.51% | |
| 27 | 4053.21万 | +9.48% | |
| 28 | 1119万 | -3.24% | |
| 29 | 1435.65万 | -5.08% | |
| 30 | 18.19万 | -0.26% | |
| 31 | 1417.08万 | -7% | |
| 32 | 0 | -1.28% | |
| 33 | 3472.76万 | -7.38% | |
| 34 | 2240.61万 | +4.29% | |
| 35 | 2万 | +0% | |
| 36 | 1.31万 | +0.37% | |
| 37 | 4411.69万 | +4.01% | |
| 38 | 2509.62万 | -6.58% | |
| 39 | 0 | -0.060% | |
| 40 | 159.85万 | -7.48% | |
| 41 | 274.66万 | -2.28% | |
| 42 | 6184.93万 | -5.69% | |
| 43 | 9858 | +0% | |
| 44 | 2733.94万 | +4.34% | |
| 45 | 2011.72万 | +8.16% | |
| 46 | 461.55万 | -0.31% | |
| 47 | 955.08万 | -7.02% | |
| 48 | 1857.11万 | +7.37% | |
| 49 | 4058.5万 | +3.34% | |
| 50 | 41.84万 | -2.88% | |
| 51 | 95.58万 | +0.77% | |
| 52 | 1594.87万 | +0.85% | |
| 53 | 1624.72万 | +3.07% | |
| 54 | 0 | +0% | |
| 55 | 182.64万 | -5.18% | |
| 56 | 2167.67万 | -2.39% | |
| 57 | 3588.8万 | -7.17% | |
| 58 | 161.75万 | -4.61% | |
| 59 | 1146.86万 | +2.01% | |
| 60 | 152.48万 | -9.76% | |
| 61 | 1168.23万 | +4.51% | |
| 62 | 1.66万 | -2.46% | |
| 63 | 2736.4万 | -9.89% | |
| 64 | 3106.04万 | -4.3% | |
| 65 | 1.25万 | +0% | |
| 66 | 4402.79万 | -5.62% | |
| 67 | 3957.02万 | -3.59% | |
| 68 | 3287.79万 | +3.16% | |
| 69 | 3460.44万 | +3.63% | |
| 70 | 322.16万 | -1.61% | |
| 71 | 3860.4万 | -3.43% | |
| 72 | 3337.12万 | -0.28% | |
| 73 | 7941 | +0% | |
| 74 | 4023.56万 | -8.8% | |
| 75 | 1174.4万 | +8.99% | |
| 76 | 855.02万 | -0.20% | |
| 77 | 4411.88万 | +5.09% | |
| 78 | 806.29万 | +0.63% | |
| 79 | 4468.74万 | -8.86% | |
| 80 | 251.72万 | -8.21% | |
| 81 | 3389.89万 | -0.51% | |
| 82 | 0 | +0% | |
| 83 | 133.95万 | -3.72% | |
| 84 | 159.1万 | -5.91% | |
| 85 | 1167.57万 | -6.72% | |
| 86 | 1393.06万 | -2.22% | |
| 87 | 4455.89万 | +6.24% | |
| 88 | 4513.4万 | -4.37% | |
| 89 | 6292 | +0% | |
| 90 | 4632.98万 | -7.3% | |
| 91 | 74.92万 | -0.87% | |
| 92 | 4285.73万 | +4.35% | |
| 93 | 4599.21万 | +3.64% | |
| 94 | 2773.07万 | +5.27% | |
| 95 | 2630.73万 | -1.19% | |
| 96 | 1807.61万 | -4.82% | |
| 97 | 1002.32万 | +0.48% | |
| 98 | 1579.76万 | -1.65% | |
| 99 | 1911 | +0% | |
| 100 | 2709.76万 | -8.66% |



































































































