币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 3340.35万 | -7.19% | |
| 2 | 0 | +12.15% | |
| 3 | 0 | -2.46% | |
| 4 | 2229.03万 | +3.17% | |
| 5 | 275.44万 | -32.83% | |
| 6 | 3190.8万 | +3.95% | |
| 7 | 1741.08万 | -1.12% | |
| 8 | 1465.9万 | -7.7% | |
| 9 | 3277.75万 | +9.65% | |
| 10 | 2541.46万 | -1.26% | |
| 11 | 1284.9万 | +5.49% | |
| 12 | 215 | +0% | |
| 13 | 661.63万 | +1.12% | |
| 14 | 2070.41万 | -8.32% | |
| 15 | 79.45万 | -0.71% | |
| 16 | 4565.91万 | +0.29% | |
| 17 | 0 | +0% | |
| 18 | 994.25万 | -1.74% | |
| 19 | 9.18万 | -6.43% | |
| 20 | 4690.16万 | +8.42% | |
| 21 | 4703.16万 | -5.26% | |
| 22 | 2806.99万 | +7.02% | |
| 23 | 979.96万 | -5.47% | |
| 24 | 0 | -1.36% | |
| 25 | 1436万 | -4.79% | |
| 26 | 740.51万 | -9.14% | |
| 27 | 995.35万 | +8.83% | |
| 28 | 2317.19万 | +6.71% | |
| 29 | 2315.35万 | +7.75% | |
| 30 | 4692.02万 | -2.25% | |
| 31 | 0 | +0% | |
| 32 | 602.08万 | -1.89% | |
| 33 | 1404.64万 | -8.64% | |
| 34 | 1779.66万 | -9.81% | |
| 35 | 3364.42万 | +2.65% | |
| 36 | 2029.59万 | +2.05% | |
| 37 | 363.76万 | -9.72% | |
| 38 | 2.41万 | +116.44% | |
| 39 | 3391.05万 | -3.84% | |
| 40 | 1060.5万 | +3.58% | |
| 41 | 0 | +0% | |
| 42 | 20.96亿 | +0% | |
| 43 | 1.77亿 | -0.090% | |
| 44 | 1888.13万 | -9.17% | |
| 45 | 2.73万 | -0.38% | |
| 46 | 2461.24万 | -1.25% | |
| 47 | 98.19万 | +0.83% | |
| 48 | 36.11万 | +0% | |
| 49 | 0 | +0.060% | |
| 50 | 2002.03万 | -2.58% | |
| 51 | 0 | -1.5% | |
| 52 | 134.79万 | +0% | |
| 53 | 3865.71万 | -5.44% | |
| 54 | 4666.48万 | +6.6% | |
| 55 | 801.33万 | -9.53% | |
| 56 | 959.03万 | +8.82% | |
| 57 | 4206.82万 | -3.97% | |
| 58 | 1.51亿 | +0.42% | |
| 59 | 4363.78万 | +9.65% | |
| 60 | 3408.46万 | +3.92% | |
| 61 | 3282.49万 | +0.46% | |
| 62 | 2354.6万 | +1.32% | |
| 63 | 6.81万 | +6.78% | |
| 64 | 63.71万 | -4.08% | |
| 65 | 0 | -0.86% | |
| 66 | 1451.38万 | -0.16% | |
| 67 | 4410.64万 | +0.97% | |
| 68 | 2701.19万 | +9.37% | |
| 69 | 720.77万 | -3.82% | |
| 70 | 198.1万 | -0.70% | |
| 71 | 2831.55万 | -7.93% | |
| 72 | 763.27万 | -9.51% | |
| 73 | 0 | +0% | |
| 74 | 5205.8万 | +0% | |
| 75 | 1569.78万 | -2.15% | |
| 76 | 1588.96万 | -8.35% | |
| 77 | 3672.93万 | -2.37% | |
| 78 | 2074.2万 | -8.86% | |
| 79 | 3154.44万 | +8.76% | |
| 80 | 1622.31万 | -3.82% | |
| 81 | 0 | +0% | |
| 82 | 4163.46万 | +6.75% | |
| 83 | 0 | -38.74% | |
| 84 | 1059.27万 | -4.56% | |
| 85 | 1348.22万 | +5.14% | |
| 86 | 1058.41万 | +4.22% | |
| 87 | 1459.18万 | -2.36% | |
| 88 | 6832.1万 | -0.69% | |
| 89 | 4321.72万 | -0.14% | |
| 90 | 0 | -0.57% | |
| 91 | 0 | +0% | |
| 92 | 0 | -5.66% | |
| 93 | 1110.15万 | -7.95% | |
| 94 | 5111 | +0% | |
| 95 | 1141.55万 | -8.92% | |
| 96 | 1220.91万 | +9.46% | |
| 97 | 9.48万 | -3.31% | |
| 98 | 23.18万 | +1.96% | |
| 99 | 76.9万 | -3.02% | |
| 100 | 253.9万 | +0.40% |



































































































