币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1898.96万 | +7.17% | |
| 2 | 1693.78万 | -4.71% | |
| 3 | 136.89万 | +7.23% | |
| 4 | 511.98万 | -0.16% | |
| 5 | 4582.63万 | +1.32% | |
| 6 | 539.53万 | -9.04% | |
| 7 | 0 | -2.5% | |
| 8 | 1223.07万 | +2.54% | |
| 9 | 1540.78万 | +1.18% | |
| 10 | 3863.05万 | +6.8% | |
| 11 | 3645.79万 | -13.72% | |
| 12 | 3816.02万 | +7.15% | |
| 13 | 4158.57万 | +6.85% | |
| 14 | 1483.14万 | +3.23% | |
| 15 | 1305.54万 | -5.63% | |
| 16 | 2491.17万 | +9.5% | |
| 17 | 3056.59万 | +3.09% | |
| 18 | 1059.01万 | +4.86% | |
| 19 | 2993.02万 | +2.01% | |
| 20 | 194.73万 | +6.07% | |
| 21 | 0 | -11.11% | |
| 22 | 345.63万 | +0.82% | |
| 23 | 2.8亿 | -1.15% | |
| 24 | 4218.01万 | +6.86% | |
| 25 | 2043.28万 | +9.97% | |
| 26 | 2904.32万 | -8.74% | |
| 27 | 5367.37万 | -15.46% | |
| 28 | 918.71万 | -5% | |
| 29 | 3735.88万 | +4.06% | |
| 30 | 4131.91万 | +3.06% | |
| 31 | 892.01万 | -7.48% | |
| 32 | 6759万 | -13.31% | |
| 33 | 2330.11万 | +8.31% | |
| 34 | 2192.58万 | +7.82% | |
| 35 | 2980.34万 | +1.46% | |
| 36 | 0 | -0.99% | |
| 37 | 16.13万 | +0.63% | |
| 38 | 4.86万 | -0.70% | |
| 39 | 3756.69万 | +0.72% | |
| 40 | 606.83万 | -4.59% | |
| 41 | 1278.85万 | -7.31% | |
| 42 | 3818.2万 | -1.22% | |
| 43 | 1724.01万 | -9.52% | |
| 44 | 3282.4万 | +1.97% | |
| 45 | 713.6万 | +0.33% | |
| 46 | 246.3万 | -2.32% | |
| 47 | 984.22万 | +5.97% | |
| 48 | 1002.9万 | -11.38% | |
| 49 | 2121.85万 | +9% | |
| 50 | 4755.13万 | -4.88% | |
| 51 | 3655.12万 | +8.51% | |
| 52 | 45.67万 | -0.45% | |
| 53 | 1476.33万 | -7.8% | |
| 54 | 3202.7万 | +1.05% | |
| 55 | 599.07万 | -8.06% | |
| 56 | 1657.81万 | +9.26% | |
| 57 | 1011.34万 | +1.87% | |
| 58 | 6708 | -17.31% | |
| 59 | 0 | +6.35% | |
| 60 | 0 | -0.85% | |
| 61 | 1282.39万 | -2.4% | |
| 62 | 186.82万 | -2.77% | |
| 63 | 693.49万 | +7.26% | |
| 64 | 1149.37万 | -4.69% | |
| 65 | 0 | -2.56% | |
| 66 | 252.74万 | -9.19% | |
| 67 | 2705.78万 | +5.56% | |
| 68 | 2935.89万 | +1.47% | |
| 69 | 2339.4万 | +7.86% | |
| 70 | 0 | -3.24% | |
| 71 | 160.92万 | -1.32% | |
| 72 | 2000.47万 | +6.37% | |
| 73 | 2347.83万 | +3.36% | |
| 74 | 4691.45万 | -4.8% | |
| 75 | 2812.92万 | +9% | |
| 76 | 3841.92万 | +7.01% | |
| 77 | 28.94万 | -5.15% | |
| 78 | 36.9万 | +0% | |
| 79 | 3514.17万 | -15.29% | |
| 80 | 3026.82万 | +1.75% | |
| 81 | 0 | -4.47% | |
| 82 | 4249.75万 | -1.36% | |
| 83 | 3557.96万 | -7.98% | |
| 84 | 1106.47万 | +2.99% | |
| 85 | 0 | +0.67% | |
| 86 | 3049.79万 | +6.53% | |
| 87 | 0 | -4.43% | |
| 88 | 1707.6万 | -8.65% | |
| 89 | 2075.96万 | -2.83% | |
| 90 | 3773.77万 | -2.4% | |
| 91 | 3076.67万 | +4.62% | |
| 92 | 165.58亿 | -8.18% | |
| 93 | 2984.93万 | +0.14% | |
| 94 | 3561.64万 | -0.48% | |
| 95 | 2483.4万 | +5.09% | |
| 96 | 291.94万 | -0.97% | |
| 97 | 178.92万 | +8.71% | |
| 98 | 1120.83万 | -3.92% | |
| 99 | 1876.37万 | +0.49% | |
| 100 | 1185.69万 | -5.81% |



































































































