币种排行
排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
---|---|---|---|
1 | 2481.38万 | +6.73% | |
2 | 991.43万 | +2.99% | |
3 | 1.22亿 | -2.03% | |
4 | 466.5万 | -8.23% | |
5 | 7.21亿 | -1.85% | |
6 | 2246.25万 | +7.18% | |
7 | 35.37万 | +7.56% | |
8 | 405.44万 | -6.61% | |
9 | 0 | -2.66% | |
10 | 1629.54万 | +3.2% | |
11 | 0 | -0.010% | |
12 | 3026.84万 | +4.02% | |
13 | 2431.8万 | +9.01% | |
14 | 0 | +5.51% | |
15 | 68.85万 | -0.21% | |
16 | 3008.35万 | +1.99% | |
17 | 4420.85万 | -6.59% | |
18 | 1094万 | +4.82% | |
19 | 9476.07万 | +1.35% | |
20 | 2665.27万 | +1.23% | |
21 | 3904.82万 | -1.27% | |
22 | 4688.84万 | +4.45% | |
23 | 3696.94万 | -8.76% | |
24 | 3944.04万 | +7.81% | |
25 | 3110.72万 | +8.93% | |
26 | 4377.85万 | +6.56% | |
27 | 1798.8万 | +0.89% | |
28 | 765万 | -1.92% | |
29 | 1520.72万 | -2.57% | |
30 | 547.36万 | -6.17% | |
31 | 2727.9万 | -4.2% | |
32 | 2688万 | +0.98% | |
33 | 3092.17万 | +4.11% | |
34 | 700.18万 | +0.63% | |
35 | 821.27万 | +3.29% | |
36 | 3918.7万 | +1.79% | |
37 | 3959.19万 | +2.03% | |
38 | 1.89亿 | +1.24% | |
39 | 4711.22万 | +7.57% | |
40 | 47.46万 | -1.06% | |
41 | 3668.68万 | -8.24% | |
42 | 3025.31万 | +1.02% | |
43 | 3156.34万 | -4.02% | |
44 | 2333.74万 | +9.82% | |
45 | 31.58亿 | -0.020% | |
46 | 4748.38万 | +8.69% | |
47 | 1904.71万 | +4.08% | |
48 | 3418.37万 | -2.31% | |
49 | 3366.1万 | +3.13% | |
50 | 2090.57万 | +0.59% | |
51 | 272.44万 | +7.58% | |
52 | 4885.54万 | -0.19% | |
53 | 152.94万 | +7.91% | |
54 | 4072.48万 | -2.66% | |
55 | 4495.93万 | -4.37% | |
56 | 19.94万 | +0.10% | |
57 | 0 | -0.46% | |
58 | 3658.82万 | -2.08% | |
59 | 2348.13万 | -6.21% | |
60 | 206.17万 | +7.81% | |
61 | 1735.01万 | +0.79% | |
62 | 2601.65万 | +5.86% | |
63 | 2916.34万 | +5.42% | |
64 | 1194.43万 | +2.88% | |
65 | 441.01万 | +1.34% | |
66 | 3590.15万 | -9.98% | |
67 | 2002.04万 | +4.8% | |
68 | 3819.69万 | +7.63% | |
69 | 0 | -0.040% | |
70 | 1210.1万 | -9.01% | |
71 | 215.62万 | +2.62% | |
72 | 865.49万 | -8.19% | |
73 | 4732.71万 | -0.94% | |
74 | 0 | -0.27% | |
75 | 1.41万 | +0% | |
76 | 2942.61万 | +3.1% | |
77 | 4655.02万 | +3.22% | |
78 | 1.33万 | +0% | |
79 | 4363.04万 | -3.15% | |
80 | 3634.53万 | +8.31% | |
81 | 3629.92万 | -9.12% | |
82 | 38.29万 | +0% | |
83 | 2063.11万 | +8.36% | |
84 | 2768.19万 | -7.47% | |
85 | 2814.19万 | -9.38% | |
86 | 1311.58万 | +1.27% | |
87 | 1013.18万 | -5.57% | |
88 | 1521.07万 | +9.27% | |
89 | 101.47万 | -7.32% | |
90 | 2.21万 | -18.19% | |
91 | 0 | +4.35% | |
92 | 4222.4万 | -1.12% | |
93 | 2429.15万 | +7.73% | |
94 | 228.72万 | -7.88% | |
95 | 198.1万 | +2.02% | |
96 | 1597.95万 | +7.79% | |
97 | 3.45万 | +0% | |
98 | 1.55亿 | +1.85% | |
99 | 3732.94万 | +7.1% | |
100 | 4987 | +0.56% |
- 上一页
- 下一页